Транспорт
Самолет Екскурзия в МАЛТА - ЛА ВАЛЕТА - земята на рицарите - 3 нощувки
Cavalieri Art Saint Julians
Продължителност
4 дни /
3 нощувки Дати на отпътуване
29.10.2025 г.,
31.10.2025 г.,
06.11.2025 г.,
07.11.2025 г.,
13.11.2025 г.,
20.11.2025 г.,
27.11.2025 г.,
04.12.2025 г.,
11.12.2025 г.,
18.12.2025 г.,
23.12.2025 г.,
29.12.2025 г.,
01.01.2026 г.,
08.01.2026 г.,
15.01.2026 г.,
22.01.2026 г.,
29.01.2026 г.,
05.02.2026 г.,
12.02.2026 г.,
19.02.2026 г.,
26.02.2026 г.,
05.03.2026 г.,
12.03.2026 г.,
19.03.2026 г.,
26.03.2026 г.,
02.04.2026 г.,
09.04.2026 г.,
16.04.2026 г.,
23.04.2026 г.,
30.04.2026 г.
Код на оферта
11216
Цени от
Запитване 967.00лв.
/
494.42€
ЦЕНИ
Двойна стая с морски изглед (супериор) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 06.11.2025 | 868.00 лв. / 443.80 € | 490.00 лв. / 250.53 € | 700.00 лв. / 357.90 € | |
| 13.11.2025 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 20.11.2025 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 27.11.2025 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 04.12.2025 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 11.12.2025 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 18.12.2025 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 01.01.2026 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 08.01.2026 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 15.01.2026 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 22.01.2026 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 29.01.2026 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 05.02.2026 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 12.02.2026 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 19.02.2026 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 26.02.2026 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 05.03.2026 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 12.03.2026 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 19.03.2026 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 26.03.2026 | 967.00 лв. / 494.42 € | 589.00 лв. / 301.15 € | 799.00 лв. / 408.52 € |
Двойна стая делукс с градски изглед, с балкон -
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 23.10.2025 | 1019.00 лв. / 521.01 € |
Двойна стая делукс с морски изглед, с балкон -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло за дете (3-12) |
| 23.12.2025 | 1119.00 лв. / 572.14 € | 819.00 лв. / 418.75 € | 668.00 лв. / 341.54 € |
Двойна стая с морски изглед, с балкон -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (3-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 22.10.2025 | 1209.00 лв. / 618.15 € | 638.00 лв. / 326.20 € | 799.00 лв. / 408.52 € | |
| 29.10.2025 | 1209.00 лв. / 618.15 € | 638.00 лв. / 326.20 € | 799.00 лв. / 408.52 € |
Единична стая делукс с морски изглед, с балкон -
| Дата | База | Единична стая |
| 23.10.2025 | 1349.00 лв. / 689.73 € |
единична стая делукс с морски изглед -
| Дата | База | Единична стая |
| 30.05.2025 | 1459.00 лв. / 745.97 € |
Единична стая делукс с градски изглед, с балкон -
| Дата | База | Единична стая |
| 23.10.2025 | 1459.00 лв. / 745.97 € |
Единична стая с морски изглед (супериор) -
| Дата | База | Единична стая |
| 22.10.2025 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 29.10.2025 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 06.11.2025 | 1600.00 лв. / 818.07 € | |
| 13.11.2025 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 20.11.2025 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 27.11.2025 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 04.12.2025 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 11.12.2025 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 18.12.2025 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 01.01.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 08.01.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 15.01.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 22.01.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 29.01.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 05.02.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 12.02.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 19.02.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 26.02.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 05.03.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 12.03.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 19.03.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € | |
| 26.03.2026 | 1699.00 лв. / 868.68 € |
Единична стая с морски изглед, с балкон -
| Дата | База | Единична стая |
| 22.10.2025 | 1699.00 лв. / 868.68 € |
Изберете Sofia Travel Holidays за вашето пътуване
Как да резервирам