Транспорт
Самолет Една седмица в Париж
Категория A
Продължителност
8 дни Дати на отпътуване
04.04.2026 г.,
10.04.2026 г.,
01.05.2026 г.,
06.05.2026 г.,
23.05.2026 г.,
05.06.2026 г.,
27.06.2026 г.,
10.07.2026 г.,
25.07.2026 г.,
07.08.2026 г.,
28.08.2026 г.,
05.09.2026 г.,
19.09.2026 г.,
09.10.2026 г.
Код на оферта
28232
Цени от
Запитване 1029.23€
/
2013.00лв.
ЦЕНИ
134-Категория A-standart room
| Дата | База | цена на възрастен в двойна стая | цена на човек в индивидуална стая | цена на трети възрастен в стая | цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен |
| 04.04.2026 | 1031.28 € / 2017.00 лв. | 1411.68 € / 2761.00 лв. | 990.88 € / 1938.00 лв. | 838.01 € / 1639.00 лв. | 919.81 € / 1799.00 лв. | |
| 10.04.2026 | 1025.14 € / 2005.00 лв. | 1405.54 € / 2749.00 лв. | 984.24 € / 1925.00 лв. | 831.36 € / 1626.00 лв. | 913.17 € / 1786.00 лв. | |
| 01.05.2026 | 1058.89 € / 2071.00 лв. | 1439.29 € / 2815.00 лв. | 1018.49 € / 1992.00 лв. | 866.64 € / 1695.00 лв. | 948.45 € / 1855.00 лв. | |
| 06.05.2026 | 1058.89 € / 2071.00 лв. | 1439.29 € / 2815.00 лв. | 1018.49 € / 1992.00 лв. | 866.64 € / 1695.00 лв. | 948.45 € / 1855.00 лв. | |
| 23.05.2026 | 1058.89 € / 2071.00 лв. | 1439.29 € / 2815.00 лв. | 1018.49 € / 1992.00 лв. | 866.64 € / 1695.00 лв. | 948.45 € / 1855.00 лв. | |
| 05.06.2026 | 1064.00 € / 2081.00 лв. | 1444.40 € / 2825.00 лв. | 1023.61 € / 2002.00 лв. | 871.75 € / 1705.00 лв. | 953.56 € / 1865.00 лв. | |
| 27.06.2026 | 1031.28 € / 2017.00 лв. | 1411.68 € / 2761.00 лв. | 990.88 € / 1938.00 лв. | 838.01 € / 1639.00 лв. | 919.81 € / 1799.00 лв. | |
| 10.07.2026 | 1041.50 € / 2037.00 лв. | 1421.90 € / 2781.00 лв. | 1000.60 € / 1957.00 лв. | 848.23 € / 1659.00 лв. | 930.04 € / 1819.00 лв. | |
| 25.07.2026 | 979.64 € / 1916.00 лв. | 1360.04 € / 2660.00 лв. | 939.24 € / 1837.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. | 866.64 € / 1695.00 лв. | |
| 07.08.2026 | 986.28 € / 1929.00 лв. | 1366.68 € / 2673.00 лв. | 945.38 € / 1849.00 лв. | 791.48 € / 1548.00 лв. | 873.29 € / 1708.00 лв. | |
| 28.08.2026 | 979.64 € / 1916.00 лв. | 1360.04 € / 2660.00 лв. | 939.24 € / 1837.00 лв. | 784.83 € / 1535.00 лв. | 866.64 € / 1695.00 лв. | |
| 05.09.2026 | 1029.23 € / 2013.00 лв. | 1409.63 € / 2757.00 лв. | 988.84 € / 1934.00 лв. | 835.96 € / 1635.00 лв. | 917.77 € / 1795.00 лв. | |
| 19.09.2026 | 1021.56 € / 1998.00 лв. | 1401.96 € / 2742.00 лв. | 980.66 € / 1918.00 лв. | 827.78 € / 1619.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. | |
| 09.10.2026 | 1029.23 € / 2013.00 лв. | 1409.63 € / 2757.00 лв. | 988.84 € / 1934.00 лв. | 835.96 € / 1635.00 лв. | 917.77 € / 1795.00 лв. |
Изберете Sofia Travel Holidays за вашето пътуване
Как да резервирам