0888 99 10 11 Запитване
Последвайте ни

СЕВЕРЕН КИПЪР - ЛЯТО 2026 С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ ВСЯКА НЕДЕЛЯ / 7 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 05.04.2026 - 25.10.202

Grand Sapphire Resort

О-в Кипър, Кипър
Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
05.04.2026 г.,   12.04.2026 г.,   19.04.2026 г.,   26.04.2026 г.,   03.05.2026 г.,   10.05.2026 г.,   17.05.2026 г.,   24.05.2026 г.,   31.05.2026 г.,   07.06.2026 г.,   14.06.2026 г.,   21.06.2026 г.,   28.06.2026 г.,   05.07.2026 г.,   12.07.2026 г.,   19.07.2026 г.,   26.07.2026 г.,   02.08.2026 г.,   09.08.2026 г.,   16.08.2026 г.,   23.08.2026 г.,   30.08.2026 г.,   06.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   27.09.2026 г.,   04.10.2026 г.,   11.10.2026 г.,   18.10.2026 г.,   25.10.2026 г.
Изхранване
UAI
Код на оферта
57474
Цени от
1282.00
 / 
2507.37лв.
Запитване
ЦЕНИ
Residence 1+1 Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 31.12.2025 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - UAI
Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
05.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
12.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
19.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
26.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
03.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
10.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
17.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
24.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
31.05.2026 UAI 3320.00 €  / 6493.36 лв. 3840.00 €  / 7510.39 лв. 1355.00 €  / 2650.15 лв. 2710.00 €  / 5300.30 лв.
07.06.2026 UAI 3350.00 €  / 6552.03 лв. 3880.00 €  / 7588.62 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв. 2740.00 €  / 5358.97 лв.
14.06.2026 UAI 3350.00 €  / 6552.03 лв. 3880.00 €  / 7588.62 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв. 2740.00 €  / 5358.97 лв.
21.06.2026 UAI 3350.00 €  / 6552.03 лв. 3880.00 €  / 7588.62 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв. 2740.00 €  / 5358.97 лв.
28.06.2026 UAI 3410.00 €  / 6669.38 лв. 3962.00 €  / 7749.00 лв. 1400.00 €  / 2738.16 лв. 2800.00 €  / 5476.32 лв.
05.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
12.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
19.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
26.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
02.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
09.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
16.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
23.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
30.08.2026 UAI 3374.00 €  / 6598.97 лв. 3920.00 €  / 7666.85 лв. 1382.00 €  / 2702.96 лв. 2764.00 €  / 5405.91 лв.
06.09.2026 UAI 3342.00 €  / 6536.38 лв. 3872.00 €  / 7572.97 лв. 1366.00 €  / 2671.66 лв. 2732.00 €  / 5343.33 лв.
13.09.2026 UAI 3246.00 €  / 6348.62 лв. 3742.00 €  / 7318.72 лв. 1318.00 €  / 2577.78 лв. 2636.00 €  / 5155.57 лв.
20.09.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
27.09.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
04.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
11.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
18.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
25.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
Residence 1+1 Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 31.12.2025 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - UAI
Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
05.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
12.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
19.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
26.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
03.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
10.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
17.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
24.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
31.05.2026 UAI 3320.00 €  / 6493.36 лв. 3840.00 €  / 7510.39 лв. 1355.00 €  / 2650.15 лв. 2710.00 €  / 5300.30 лв.
07.06.2026 UAI 3350.00 €  / 6552.03 лв. 3880.00 €  / 7588.62 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв. 2740.00 €  / 5358.97 лв.
14.06.2026 UAI 3350.00 €  / 6552.03 лв. 3880.00 €  / 7588.62 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв. 2740.00 €  / 5358.97 лв.
21.06.2026 UAI 3350.00 €  / 6552.03 лв. 3880.00 €  / 7588.62 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв. 2740.00 €  / 5358.97 лв.
28.06.2026 UAI 3410.00 €  / 6669.38 лв. 3962.00 €  / 7749.00 лв. 1400.00 €  / 2738.16 лв. 2800.00 €  / 5476.32 лв.
05.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
12.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
19.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
26.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
02.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
09.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
16.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
23.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
30.08.2026 UAI 3374.00 €  / 6598.97 лв. 3920.00 €  / 7666.85 лв. 1382.00 €  / 2702.96 лв. 2764.00 €  / 5405.91 лв.
06.09.2026 UAI 3342.00 €  / 6536.38 лв. 3872.00 €  / 7572.97 лв. 1366.00 €  / 2671.66 лв. 2732.00 €  / 5343.33 лв.
13.09.2026 UAI 3246.00 €  / 6348.62 лв. 3742.00 €  / 7318.72 лв. 1318.00 €  / 2577.78 лв. 2636.00 €  / 5155.57 лв.
20.09.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
27.09.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
04.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
11.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
18.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
25.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
Residence 1+1 Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 31.12.2025 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - UAI
Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
05.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
12.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
19.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
26.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
03.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
10.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
17.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
24.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
31.05.2026 UAI 3320.00 €  / 6493.36 лв. 3840.00 €  / 7510.39 лв. 1355.00 €  / 2650.15 лв. 2710.00 €  / 5300.30 лв.
07.06.2026 UAI 3350.00 €  / 6552.03 лв. 3880.00 €  / 7588.62 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв. 2740.00 €  / 5358.97 лв.
14.06.2026 UAI 3350.00 €  / 6552.03 лв. 3880.00 €  / 7588.62 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв. 2740.00 €  / 5358.97 лв.
21.06.2026 UAI 3350.00 €  / 6552.03 лв. 3880.00 €  / 7588.62 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв. 2740.00 €  / 5358.97 лв.
28.06.2026 UAI 3410.00 €  / 6669.38 лв. 3962.00 €  / 7749.00 лв. 1400.00 €  / 2738.16 лв. 2800.00 €  / 5476.32 лв.
05.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
12.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
19.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
26.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
02.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
09.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
16.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
23.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
30.08.2026 UAI 3374.00 €  / 6598.97 лв. 3920.00 €  / 7666.85 лв. 1382.00 €  / 2702.96 лв. 2764.00 €  / 5405.91 лв.
06.09.2026 UAI 3342.00 €  / 6536.38 лв. 3872.00 €  / 7572.97 лв. 1366.00 €  / 2671.66 лв. 2732.00 €  / 5343.33 лв.
13.09.2026 UAI 3246.00 €  / 6348.62 лв. 3742.00 €  / 7318.72 лв. 1318.00 €  / 2577.78 лв. 2636.00 €  / 5155.57 лв.
20.09.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
27.09.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
04.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
11.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
18.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
25.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
Residence 1+1 Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 31.12.2025 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - UAI
Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
05.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
12.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
19.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
26.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
03.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
10.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
17.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
24.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
31.05.2026 UAI 3320.00 €  / 6493.36 лв. 3840.00 €  / 7510.39 лв. 1355.00 €  / 2650.15 лв. 2710.00 €  / 5300.30 лв.
07.06.2026 UAI 3350.00 €  / 6552.03 лв. 3880.00 €  / 7588.62 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв. 2740.00 €  / 5358.97 лв.
14.06.2026 UAI 3350.00 €  / 6552.03 лв. 3880.00 €  / 7588.62 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв. 2740.00 €  / 5358.97 лв.
21.06.2026 UAI 3350.00 €  / 6552.03 лв. 3880.00 €  / 7588.62 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв. 2740.00 €  / 5358.97 лв.
28.06.2026 UAI 3410.00 €  / 6669.38 лв. 3962.00 €  / 7749.00 лв. 1400.00 €  / 2738.16 лв. 2800.00 €  / 5476.32 лв.
05.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
12.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
19.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
26.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
02.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
09.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
16.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
23.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
30.08.2026 UAI 3374.00 €  / 6598.97 лв. 3920.00 €  / 7666.85 лв. 1382.00 €  / 2702.96 лв. 2764.00 €  / 5405.91 лв.
06.09.2026 UAI 3342.00 €  / 6536.38 лв. 3872.00 €  / 7572.97 лв. 1366.00 €  / 2671.66 лв. 2732.00 €  / 5343.33 лв.
13.09.2026 UAI 3246.00 €  / 6348.62 лв. 3742.00 €  / 7318.72 лв. 1318.00 €  / 2577.78 лв. 2636.00 €  / 5155.57 лв.
20.09.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
27.09.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
04.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
11.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
18.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
25.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
Residence 1+1 Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 31.12.2025 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - UAI
Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
05.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
12.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
19.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
26.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
03.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
10.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
17.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
24.05.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
31.05.2026 UAI 3320.00 €  / 6493.36 лв. 3840.00 €  / 7510.39 лв. 1355.00 €  / 2650.15 лв. 2710.00 €  / 5300.30 лв.
07.06.2026 UAI 3350.00 €  / 6552.03 лв. 3880.00 €  / 7588.62 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв. 2740.00 €  / 5358.97 лв.
14.06.2026 UAI 3350.00 €  / 6552.03 лв. 3880.00 €  / 7588.62 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв. 2740.00 €  / 5358.97 лв.
21.06.2026 UAI 3350.00 €  / 6552.03 лв. 3880.00 €  / 7588.62 лв. 1370.00 €  / 2679.49 лв. 2740.00 €  / 5358.97 лв.
28.06.2026 UAI 3410.00 €  / 6669.38 лв. 3962.00 €  / 7749.00 лв. 1400.00 €  / 2738.16 лв. 2800.00 €  / 5476.32 лв.
05.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
12.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
19.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
26.07.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
02.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
09.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
16.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
23.08.2026 UAI 3454.00 €  / 6755.44 лв. 4024.00 €  / 7870.26 лв. 1422.00 €  / 2781.19 лв. 2844.00 €  / 5562.38 лв.
30.08.2026 UAI 3374.00 €  / 6598.97 лв. 3920.00 €  / 7666.85 лв. 1382.00 €  / 2702.96 лв. 2764.00 €  / 5405.91 лв.
06.09.2026 UAI 3342.00 €  / 6536.38 лв. 3872.00 €  / 7572.97 лв. 1366.00 €  / 2671.66 лв. 2732.00 €  / 5343.33 лв.
13.09.2026 UAI 3246.00 €  / 6348.62 лв. 3742.00 €  / 7318.72 лв. 1318.00 €  / 2577.78 лв. 2636.00 €  / 5155.57 лв.
20.09.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
27.09.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
04.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
11.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
18.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
25.10.2026 UAI 3174.00 €  / 6207.80 лв. 3648.00 €  / 7134.87 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
Residence 1+1 Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 31.12.2025 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - UAI
Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр
05.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
12.04.2026 UAI 3180.00 €  / 6219.54 лв. 3650.00 €  / 7138.78 лв. 1282.00 €  / 2507.37 лв. 2564.00 €  / 5014.75 лв.
