Транспорт
Самолет Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
Atrium- Adults only - закуски и вечери
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
07.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
12.07.2026 г.,
19.07.2026 г.,
26.07.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
04.10.2026 г.,
11.10.2026 г.
Изхранване
HB Код на оферта
11165
Цени от
Запитване 1304.00лв.
/
666.72€
Описание
Местоположение: намира се в град Ретимно, на 100 метра от пясъчния плаж. В близост са разположени множество заведения, барове и минимаркети. Летището на Ханя е на 65 км, а Старият град на 1,5 км.
В хотела: басейн, бар на басейна, шезлонги и чадъри около басейна, градина, Wi-Fi, СПА център (с доплащане), фитнес (с доплащане), конферентна стая, 24 часова рецепция, ресторант.
В стаите: климатик, балкон или тераса, баня със сешоар, малък хладилник, Wi-Fi, телевизор, радио.
ЦЕНИ
Двойна стая (Superior Garden view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 1781.00 лв. / 910.61 € | 1391.00 лв. / 711.21 € |
| 14.06.2026 | HB | 1781.00 лв. / 910.61 € | 1391.00 лв. / 711.21 € |
| 21.06.2026 | HB | 1781.00 лв. / 910.61 € | 1391.00 лв. / 711.21 € |
| 28.06.2026 | HB | 2108.00 лв. / 1077.80 € | 1621.00 лв. / 828.80 € |
| 12.07.2026 | HB | 2108.00 лв. / 1077.80 € | 1621.00 лв. / 828.80 € |
| 19.07.2026 | HB | 2108.00 лв. / 1077.80 € | 1621.00 лв. / 828.80 € |
| 26.07.2026 | HB | 2108.00 лв. / 1077.80 € | 1621.00 лв. / 828.80 € |
| 16.08.2026 | HB | 2108.00 лв. / 1077.80 € | 1621.00 лв. / 828.80 € |
| 23.08.2026 | HB | 2108.00 лв. / 1077.80 € | 1621.00 лв. / 828.80 € |
| 30.08.2026 | HB | 2108.00 лв. / 1077.80 € | 1621.00 лв. / 828.80 € |
| 06.09.2026 | HB | 1781.00 лв. / 910.61 € | 1391.00 лв. / 711.21 € |
| 13.09.2026 | HB | 1781.00 лв. / 910.61 € | 1391.00 лв. / 711.21 € |
| 20.09.2026 | HB | 1781.00 лв. / 910.61 € | 1391.00 лв. / 711.21 € |
| 27.09.2026 | HB | 1781.00 лв. / 910.61 € | 1391.00 лв. / 711.21 € |
| 04.10.2026 | HB | 1304.00 лв. / 666.72 € | 1057.00 лв. / 540.44 € |
| 11.10.2026 | HB | 1304.00 лв. / 666.72 € | 1057.00 лв. / 540.44 € |
Двойна стая (Superior Pool view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 1865.00 лв. / 953.56 € | 1451.00 лв. / 741.88 € |
| 14.06.2026 | HB | 1865.00 лв. / 953.56 € | 1451.00 лв. / 741.88 € |
| 21.06.2026 | HB | 1865.00 лв. / 953.56 € | 1451.00 лв. / 741.88 € |
| 28.06.2026 | HB | 2195.00 лв. / 1122.29 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 12.07.2026 | HB | 2195.00 лв. / 1122.29 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 19.07.2026 | HB | 2195.00 лв. / 1122.29 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 26.07.2026 | HB | 2195.00 лв. / 1122.29 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 16.08.2026 | HB | 2195.00 лв. / 1122.29 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 23.08.2026 | HB | 2195.00 лв. / 1122.29 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 30.08.2026 | HB | 2195.00 лв. / 1122.29 € | 1681.00 лв. / 859.48 € |
| 06.09.2026 | HB | 1865.00 лв. / 953.56 € | 1451.00 лв. / 741.88 € |
| 13.09.2026 | HB | 1865.00 лв. / 953.56 € | 1451.00 лв. / 741.88 € |
| 20.09.2026 | HB | 1865.00 лв. / 953.56 € | 1451.00 лв. / 741.88 € |
| 27.09.2026 | HB | 1865.00 лв. / 953.56 € | 1451.00 лв. / 741.88 € |
| 04.10.2026 | HB | 1338.00 лв. / 684.11 € | 1081.00 лв. / 552.71 € |
| 11.10.2026 | HB | 1338.00 лв. / 684.11 € | 1081.00 лв. / 552.71 € |
Единична стая (Standard) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 2552.00 лв. / 1304.82 € |
| 14.06.2026 | HB | 2552.00 лв. / 1304.82 € |
| 21.06.2026 | HB | 2552.00 лв. / 1304.82 € |
| 28.06.2026 | HB | 3046.00 лв. / 1557.40 € |
| 12.07.2026 | HB | 3046.00 лв. / 1557.40 € |
| 19.07.2026 | HB | 3046.00 лв. / 1557.40 € |
| 26.07.2026 | HB | 3046.00 лв. / 1557.40 € |
| 16.08.2026 | HB | 3046.00 лв. / 1557.40 € |
| 23.08.2026 | HB | 3046.00 лв. / 1557.40 € |
| 30.08.2026 | HB | 3046.00 лв. / 1557.40 € |
| 06.09.2026 | HB | 2552.00 лв. / 1304.82 € |
| 13.09.2026 | HB | 2552.00 лв. / 1304.82 € |
| 20.09.2026 | HB | 2552.00 лв. / 1304.82 € |
| 27.09.2026 | HB | 2552.00 лв. / 1304.82 € |
| 04.10.2026 | HB | 1698.00 лв. / 868.17 € |
| 11.10.2026 | HB | 1698.00 лв. / 868.17 € |
Двойна стая (Standard Garden view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.09.2025 | HB | 1832.00 лв. / 936.69 € | 1436.00 лв. / 734.22 € |
Единична стая (Standard Garden view) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 17.10.2025 | HB | 1884.00 лв. / 963.27 € |
Изберете Sofia Travel Holidays за вашето пътуване
Как да резервирам