0888 99 10 11 Запитване
Последвайте ни

Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!

Hellinis - All Inclusive

град Корфу, Гърция
Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
19.06.2026 г.,   26.06.2026 г.,   03.07.2026 г.,   10.07.2026 г.,   17.07.2026 г.,   24.07.2026 г.,   31.07.2026 г.,   07.08.2026 г.,   14.08.2026 г.,   21.08.2026 г.,   28.08.2026 г.,   04.09.2026 г.,   11.09.2026 г.,   18.09.2026 г.
Изхранване
AI
Код на оферта
11185
Цени от
1246.00лв.
 / 
637.07
Запитване
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.

ЦЕНИ
Двойна стая с отделни легла - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 AI 1207.00 лв.  / 617.13 522.00 лв.  / 266.89 865.00 лв.  / 442.27 1007.00 лв.  / 514.87
26.06.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
03.07.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
10.07.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
17.07.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
24.07.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
31.07.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
07.08.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
14.08.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
21.08.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
28.08.2026 AI 1246.00 лв.  / 637.07 539.00 лв.  / 275.59 893.00 лв.  / 456.58 1040.00 лв.  / 531.74
04.09.2026 AI 1266.00 лв.  / 647.30 548.00 лв.  / 280.19 908.00 лв.  / 464.25 1056.00 лв.  / 539.92
11.09.2026 AI 1207.00 лв.  / 617.13 522.00 лв.  / 266.89 865.00 лв.  / 442.27 1007.00 лв.  / 514.87
18.09.2026 AI 1246.00 лв.  / 637.07 539.00 лв.  / 275.59 893.00 лв.  / 456.58 1040.00 лв.  / 531.74
Двойна стая със спалня - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 AI 1207.00 лв.  / 617.13 522.00 лв.  / 266.89 865.00 лв.  / 442.27 1007.00 лв.  / 514.87
26.06.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
03.07.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
10.07.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
17.07.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
24.07.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
31.07.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
07.08.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
14.08.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
21.08.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 1041.00 лв.  / 532.25
28.08.2026 AI 1246.00 лв.  / 637.07 539.00 лв.  / 275.59 893.00 лв.  / 456.58 1040.00 лв.  / 531.74
04.09.2026 AI 1266.00 лв.  / 647.30 548.00 лв.  / 280.19 908.00 лв.  / 464.25 1056.00 лв.  / 539.92
11.09.2026 AI 1207.00 лв.  / 617.13 522.00 лв.  / 266.89 865.00 лв.  / 442.27 1007.00 лв.  / 514.87
18.09.2026 AI 1246.00 лв.  / 637.07 539.00 лв.  / 275.59 893.00 лв.  / 456.58 1040.00 лв.  / 531.74
Фамилна стая (2 възрастни + 2 деца) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 2-ро дете (0-11)
19.06.2026 AI 1207.00 лв.  / 617.13 522.00 лв.  / 266.89 865.00 лв.  / 442.27 865.00 лв.  / 442.27
26.06.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 889.00 лв.  / 454.54
03.07.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 889.00 лв.  / 454.54
10.07.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 889.00 лв.  / 454.54
17.07.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 889.00 лв.  / 454.54
24.07.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 889.00 лв.  / 454.54
31.07.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 889.00 лв.  / 454.54
07.08.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 889.00 лв.  / 454.54
14.08.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 889.00 лв.  / 454.54
21.08.2026 AI 1257.00 лв.  / 642.69 522.00 лв.  / 266.89 889.00 лв.  / 454.54 889.00 лв.  / 454.54
28.08.2026 AI 1246.00 лв.  / 637.07 539.00 лв.  / 275.59 893.00 лв.  / 456.58 893.00 лв.  / 456.58
04.09.2026 AI 1266.00 лв.  / 647.30 548.00 лв.  / 280.19 908.00 лв.  / 464.25 908.00 лв.  / 464.25
11.09.2026 AI 1207.00 лв.  / 617.13 522.00 лв.  / 266.89 865.00 лв.  / 442.27 865.00 лв.  / 442.27
18.09.2026 AI 1246.00 лв.  / 637.07 539.00 лв.  / 275.59 893.00 лв.  / 456.58 893.00 лв.  / 456.58
Единична стая - AI
Дата База Единична стая
19.06.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29
26.06.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68
03.07.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68
10.07.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68
17.07.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68
24.07.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68
31.07.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68
07.08.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68
14.08.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68
21.08.2026 AI 1699.00 лв.  / 868.68
28.08.2026 AI 1673.00 лв.  / 855.39
04.09.2026 AI 1700.00 лв.  / 869.20
11.09.2026 AI 1620.00 лв.  / 828.29
18.09.2026 AI 1673.00 лв.  / 855.39
Изберете Sofia Travel Holidays за вашето пътуване
Как да резервирам
+359 888 99 10 11
+359 879 101 129
Попълнете формуляр
info@sofiatravelholidays.com
гр. София, ул. Юнак 24, ет 4