Транспорт
Самолет Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
Swell Boutique - закуски
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
07.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
12.07.2026 г.,
19.07.2026 г.,
26.07.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
04.10.2026 г.,
11.10.2026 г.
Код на оферта
11165
Цени от
Запитване 1217.00лв.
/
622.24€
Описание
Местоположение: намира се на плажната ивица в град Ретимно, остров Крит.
В хотела: разполага с външен басейн, ресторант, снек бар, спа център, фитнес център, сейф, Wi-Fi.
В стаите: баня с душ, телевизор, климатик, рум сервиз, телефон.
ЦЕНИ
Двойна стая (Town view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 1693.00 лв. / 865.62 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1363.00 лв. / 696.89 € | |
| 14.06.2026 | 1693.00 лв. / 865.62 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1363.00 лв. / 696.89 € | |
| 21.06.2026 | 1874.00 лв. / 958.16 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1489.00 лв. / 761.31 € | |
| 28.06.2026 | 1874.00 лв. / 958.16 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1489.00 лв. / 761.31 € | |
| 12.07.2026 | 2054.00 лв. / 1050.19 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1616.00 лв. / 826.25 € | |
| 19.07.2026 | 2054.00 лв. / 1050.19 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1616.00 лв. / 826.25 € | |
| 26.07.2026 | 2054.00 лв. / 1050.19 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1616.00 лв. / 826.25 € | |
| 16.08.2026 | 2054.00 лв. / 1050.19 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1616.00 лв. / 826.25 € | |
| 23.08.2026 | 2054.00 лв. / 1050.19 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1616.00 лв. / 826.25 € | |
| 30.08.2026 | 1874.00 лв. / 958.16 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1489.00 лв. / 761.31 € | |
| 06.09.2026 | 1874.00 лв. / 958.16 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1489.00 лв. / 761.31 € | |
| 13.09.2026 | 1874.00 лв. / 958.16 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1489.00 лв. / 761.31 € | |
| 20.09.2026 | 1693.00 лв. / 865.62 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1363.00 лв. / 696.89 € | |
| 27.09.2026 | 1693.00 лв. / 865.62 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1363.00 лв. / 696.89 € | |
| 04.10.2026 | 1693.00 лв. / 865.62 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1363.00 лв. / 696.89 € | |
| 11.10.2026 | 1217.00 лв. / 622.24 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1030.00 лв. / 526.63 € |
Двойна стая (Superior Sea View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 1811.00 лв. / 925.95 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1446.00 лв. / 739.33 € | |
| 14.06.2026 | 1811.00 лв. / 925.95 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1446.00 лв. / 739.33 € | |
| 21.06.2026 | 1975.00 лв. / 1009.80 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1561.00 лв. / 798.13 € | |
| 28.06.2026 | 1975.00 лв. / 1009.80 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1561.00 лв. / 798.13 € | |
| 12.07.2026 | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1745.00 лв. / 892.20 € | |
| 19.07.2026 | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1745.00 лв. / 892.20 € | |
| 26.07.2026 | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1745.00 лв. / 892.20 € | |
| 16.08.2026 | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1745.00 лв. / 892.20 € | |
| 23.08.2026 | 2239.00 лв. / 1144.78 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1745.00 лв. / 892.20 € | |
| 30.08.2026 | 1975.00 лв. / 1009.80 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1561.00 лв. / 798.13 € | |
| 06.09.2026 | 1975.00 лв. / 1009.80 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1561.00 лв. / 798.13 € | |
| 13.09.2026 | 1975.00 лв. / 1009.80 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1561.00 лв. / 798.13 € | |
| 20.09.2026 | 1811.00 лв. / 925.95 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1446.00 лв. / 739.33 € | |
| 27.09.2026 | 1811.00 лв. / 925.95 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1446.00 лв. / 739.33 € | |
| 04.10.2026 | 1811.00 лв. / 925.95 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1446.00 лв. / 739.33 € | |
| 11.10.2026 | 1333.00 лв. / 681.55 € | 593.00 лв. / 303.20 € | 1111.00 лв. / 568.05 € |
Единична стая (Town View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 2798.00 лв. / 1430.59 € | |
| 14.06.2026 | 2798.00 лв. / 1430.59 € | |
| 21.06.2026 | 3161.00 лв. / 1616.19 € | |
| 28.06.2026 | 3161.00 лв. / 1616.19 € | |
| 12.07.2026 | 3523.00 лв. / 1801.28 € | |
| 19.07.2026 | 3523.00 лв. / 1801.28 € | |
| 26.07.2026 | 3523.00 лв. / 1801.28 € | |
| 16.08.2026 | 3523.00 лв. / 1801.28 € | |
| 23.08.2026 | 3523.00 лв. / 1801.28 € | |
| 30.08.2026 | 3161.00 лв. / 1616.19 € | |
| 06.09.2026 | 3161.00 лв. / 1616.19 € | |
| 13.09.2026 | 3161.00 лв. / 1616.19 € | |
| 20.09.2026 | 2798.00 лв. / 1430.59 € | |
| 27.09.2026 | 2798.00 лв. / 1430.59 € | |
| 04.10.2026 | 2798.00 лв. / 1430.59 € | |
| 11.10.2026 | 1844.00 лв. / 942.82 € |
Единична стая (Superior Sea View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 3029.00 лв. / 1548.70 € | |
| 14.06.2026 | 3029.00 лв. / 1548.70 € | |
| 21.06.2026 | 3359.00 лв. / 1717.43 € | |
| 28.06.2026 | 3359.00 лв. / 1717.43 € | |
| 12.07.2026 | 3886.00 лв. / 1986.88 € | |
| 19.07.2026 | 3886.00 лв. / 1986.88 € | |
| 26.07.2026 | 3886.00 лв. / 1986.88 € | |
| 16.08.2026 | 3886.00 лв. / 1986.88 € | |
| 23.08.2026 | 3886.00 лв. / 1986.88 € | |
| 30.08.2026 | 3359.00 лв. / 1717.43 € | |
| 06.09.2026 | 3359.00 лв. / 1717.43 € | |
| 13.09.2026 | 3359.00 лв. / 1717.43 € | |
| 20.09.2026 | 3029.00 лв. / 1548.70 € | |
| 27.09.2026 | 3029.00 лв. / 1548.70 € | |
| 04.10.2026 | 3029.00 лв. / 1548.70 € | |
| 11.10.2026 | 2075.00 лв. / 1060.93 € |
Изберете Sofia Travel Holidays за вашето пътуване
Как да резервирам