Транспорт
Самолет Почивка в ИСПАНИЯ - ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА - Специална ваканционна програма за всички възрасти! Всички дати са гарантирани!
Las Arenas
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
09.04.2026 г.,
30.04.2026 г.,
14.05.2026 г.,
21.05.2026 г.,
28.05.2026 г.,
04.06.2026 г.,
11.06.2026 г.,
18.06.2026 г.,
02.07.2026 г.,
01.09.2026 г.,
10.09.2026 г.,
17.09.2026 г.
Код на оферта
11173
Цени от
Запитване 927.00€
/
1813.05лв.
ЦЕНИ
Двойна стая с отделни легла (директен изглед море) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 21.05.2026 | 927.00 € / 1813.05 лв. | 696.00 € / 1361.26 лв. |
Двойна стая със спалня (директен изглед море) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 21.05.2026 | 927.00 € / 1813.05 лв. | 696.00 € / 1361.26 лв. |
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 09.04.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 586.00 € / 1146.12 лв. | |
| 30.04.2026 | 824.00 € / 1611.60 лв. | 711.00 € / 1390.60 лв. | |
| 14.05.2026 | 859.00 € / 1680.06 лв. | 726.00 € / 1419.93 лв. | |
| 28.05.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 681.00 € / 1331.92 лв. | |
| 04.06.2026 | 889.00 € / 1738.73 лв. | 730.00 € / 1427.76 лв. | |
| 11.06.2026 | 939.00 € / 1836.52 лв. | 780.00 € / 1525.55 лв. | |
| 18.06.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | 800.00 € / 1564.66 лв. | |
| 02.07.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 820.00 € / 1603.78 лв. | |
| 01.09.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | 822.00 € / 1607.69 лв. | |
| 10.09.2026 | 969.00 € / 1895.20 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. | |
| 17.09.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 09.04.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 586.00 € / 1146.12 лв. | |
| 30.04.2026 | 824.00 € / 1611.60 лв. | 711.00 € / 1390.60 лв. | |
| 14.05.2026 | 859.00 € / 1680.06 лв. | 726.00 € / 1419.93 лв. | |
| 28.05.2026 | 829.00 € / 1621.38 лв. | 681.00 € / 1331.92 лв. | |
| 04.06.2026 | 889.00 € / 1738.73 лв. | 730.00 € / 1427.76 лв. | |
| 11.06.2026 | 939.00 € / 1836.52 лв. | 780.00 € / 1525.55 лв. | |
| 18.06.2026 | 959.00 € / 1875.64 лв. | 800.00 € / 1564.66 лв. | |
| 02.07.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 820.00 € / 1603.78 лв. | |
| 01.09.2026 | 996.00 € / 1948.01 лв. | 822.00 € / 1607.69 лв. | |
| 10.09.2026 | 969.00 € / 1895.20 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. | |
| 17.09.2026 | 989.00 € / 1934.32 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 25.06.2026 | 1189.00 € / 2325.48 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 14.05.2026 | 1089.00 € / 2129.90 лв. | |
| 18.06.2026 | 1189.00 € / 2325.48 лв. | |
| 01.09.2026 | 1226.00 € / 2397.85 лв. | |
| 10.09.2026 | 1199.00 € / 2345.04 лв. | |
| 17.09.2026 | 1219.00 € / 2384.16 лв. |
Изберете Sofia Travel Holidays за вашето пътуване
Как да резервирам