Транспорт
Самолет МАЛТА - ЛЯТО 2026 С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ ВСЯКА СРЯДА / 4 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 01.04.2026 - 14.10.2026
Qawra Palace Resort & SPA
Продължителност
5 дни /
4 нощувки Дати на отпътуване
15.04.2026 г.,
22.04.2026 г.,
29.04.2026 г.,
06.05.2026 г.,
13.05.2026 г.,
20.05.2026 г.,
27.05.2026 г.,
03.06.2026 г.,
10.06.2026 г.,
17.06.2026 г.,
24.06.2026 г.,
01.07.2026 г.,
08.07.2026 г.,
15.07.2026 г.,
22.07.2026 г.,
29.07.2026 г.,
05.08.2026 г.,
12.08.2026 г.,
19.08.2026 г.,
26.08.2026 г.,
02.09.2026 г.,
09.09.2026 г.,
16.09.2026 г.,
23.09.2026 г.,
30.09.2026 г.,
07.10.2026 г.,
14.10.2026 г.
Изхранване
AI Код на оферта
77243
Цени от
Запитване 661.00€
/
1292.80лв.
Описание
МестоположениеС престоя си в QAWRA Palace Resort & SPA ще бъдете централно разположени в залива Сейнт Пол, на 1 минута с кола от The Malta Classic Car Collection и на 11 минути от Golden Bay. Този хотел на плажа е на 11 километра от St George's Beach и на 16,2 километра от Malta Experience.УдобстваОтпуснете се в спа центъра с пълен набор от услуги, където можете да се насладите на масажи. Допълнителните удобства в този хотел включват безплатен безжичен достъп до интернет, гледане на деца (срещу заплащане) и телевизор в общата част.СтаиЧувствайте се като у дома си в една от 567-те климатизирани стаи, разполагащи с хладилник и минибар. Телевизорите с плосък екран и сателитни програми осигуряват забавление, докато безплатният безжичен достъп до интернет ви държи във връзка. Удобствата включват сейфове и бюра, а почистването се извършва ежедневно.ХраненеВ този хотел се предлагат ол инклузив цени. Храната и напитките в заведенията за хранене на място са включени в цените ол инклузив. Може да се прилагат такси за хранене в някои ресторанти, специални вечери и ястия, някои напитки и други удобства. Хапнете си в Da'Vella, едно от многото заведения за хранене в хотела, което включва 3 ресторанта и кафене/кафене. Отпуснете се с освежаваща напитка от бара край басейна или един от 2-та бара/шезлонга. Всеки ден се предлага закуска срещу заплащане. АтракцииРазстоянията се показват с точност до 0,1 миля и километър. The Malta Classic Car Collection - 0,4 km / 0,2 мили Oracle Casino - 0,7 km / 0,5 мили Bugibba Beach - 0,7 km / 0,5 mi Bugibba Square - 1.1 km / 0,7 мили Kennedy Grove - 1,2 km / 0,7 мили Church of St Paul's Bonfire - 1,9 km / 1,2 мили Maltaqua - 2,6 km / 1,6 мили Xemxija Bay - 3 км / 1,9 мили Palazzo Parisio & Gardens - 6,2 км / 3,9 мили Selmun Palace - 8,9 км / 5,6 мили Golden Sands Beach - 9,1 км / 5,7 мили Mellieha Church - 9,3 км / 5,8 мили Golden Bay - 9,4 км / 5,9 мили Катедралата Св. Павел - 9,7 км / 6 мили Национален стадион Ta' Qali - 9,9 км / 6,1 мили Най-близкото голямо летище е Malta Intl. Летище (MLA) - 21,2 км / 13,2 милиБизнес удобстваПрепоръчаните удобства включват компютърна станция, услуги за химическо чистене/пране и 24-часова рецепция.
ЦЕНИ
Standard Room - AI
| Дата | База | 1 възр | 2 възр |
| 17.04.2025 | AI | 711.00 € / 1390.60 лв. | 1422.00 € / 2781.19 лв. |
| 24.04.2025 | AI | 661.00 € / 1292.80 лв. | 1322.00 € / 2585.61 лв. |
| 01.05.2025 | AI | 693.00 € / 1355.39 лв. | 1386.00 € / 2710.78 лв. |
| 08.05.2025 | AI | 693.00 € / 1355.39 лв. | 1386.00 € / 2710.78 лв. |
| 15.05.2025 | AI | 693.00 € / 1355.39 лв. | 1386.00 € / 2710.78 лв. |
| 22.05.2025 | AI | 693.00 € / 1355.39 лв. | 1386.00 € / 2710.78 лв. |
| 29.05.2025 | AI | 712.00 € / 1392.55 лв. | 1424.00 € / 2785.10 лв. |
| 05.06.2025 | AI | 767.00 € / 1500.12 лв. | 1534.00 € / 3000.24 лв. |
| 12.06.2025 | AI | 767.00 € / 1500.12 лв. | 1534.00 € / 3000.24 лв. |
| 19.06.2025 | AI | 767.00 € / 1500.12 лв. | 1534.00 € / 3000.24 лв. |
| 26.06.2025 | AI | 767.00 € / 1500.12 лв. | 1534.00 € / 3000.24 лв. |
| 03.07.2025 | AI | 767.00 € / 1500.12 лв. | 1534.00 € / 3000.24 лв. |
| 10.07.2025 | AI | 815.00 € / 1594.00 лв. | 1630.00 € / 3188.00 лв. |
| 17.07.2025 | AI | 831.00 € / 1625.29 лв. | 1662.00 € / 3250.59 лв. |
| 24.07.2025 | AI | 831.00 € / 1625.29 лв. | 1662.00 € / 3250.59 лв. |
| 31.07.2025 | AI | 831.00 € / 1625.29 лв. | 1662.00 € / 3250.59 лв. |
| 07.08.2025 | AI | 831.00 € / 1625.29 лв. | 1662.00 € / 3250.59 лв. |
| 14.08.2025 | AI | 831.00 € / 1625.29 лв. | 1662.00 € / 3250.59 лв. |
| 21.08.2025 | AI | 831.00 € / 1625.29 лв. | 1662.00 € / 3250.59 лв. |
| 28.08.2025 | AI | 831.00 € / 1625.29 лв. | 1662.00 € / 3250.59 лв. |
| 04.09.2025 | AI | 831.00 € / 1625.29 лв. | 1662.00 € / 3250.59 лв. |
| 11.09.2025 | AI | 767.00 € / 1500.12 лв. | 1534.00 € / 3000.24 лв. |
| 18.09.2025 | AI | 767.00 € / 1500.12 лв. | 1534.00 € / 3000.24 лв. |
| 25.09.2025 | AI | 767.00 € / 1500.12 лв. | 1534.00 € / 3000.24 лв. |
| 02.10.2025 | AI | 661.00 € / 1292.80 лв. | 1322.00 € / 2585.61 лв. |
| 09.10.2025 | AI | 661.00 € / 1292.80 лв. | 1322.00 € / 2585.61 лв. |
| 16.10.2025 | AI | 661.00 € / 1292.80 лв. | 1322.00 € / 2585.61 лв. |
| 23.10.2025 | AI | 661.00 € / 1292.80 лв. | 1322.00 € / 2585.61 лв. |
Sea View Room - AI
| Дата | База | 2 възр + 1 дете (2-5.99) | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (6-11.99) | 3 възр в стая с доп. легло |
| 17.04.2025 | AI | 1886.00 € / 3688.70 лв. | 765.00 € / 1496.21 лв. | 1530.00 € / 2992.42 лв. | 2064.00 € / 4036.83 лв. | 2284.00 € / 4467.12 лв. |
| 24.04.2025 | AI | 1786.00 € / 3493.11 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 1430.00 € / 2796.84 лв. | 1938.00 € / 3790.40 лв. | 2134.00 € / 4173.74 лв. |
| 01.05.2025 | AI | 1846.00 € / 3610.46 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 1490.00 € / 2914.19 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. | 2194.00 € / 4291.09 лв. |
| 08.05.2025 | AI | 1846.00 € / 3610.46 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 1490.00 € / 2914.19 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. | 2194.00 € / 4291.09 лв. |
| 15.05.2025 | AI | 1846.00 € / 3610.46 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 1490.00 € / 2914.19 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. | 2194.00 € / 4291.09 лв. |
| 22.05.2025 | AI | 1846.00 € / 3610.46 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | 1490.00 € / 2914.19 лв. | 1998.00 € / 3907.75 лв. | 2194.00 € / 4291.09 лв. |
| 29.05.2025 | AI | 1884.00 € / 3684.78 лв. | 764.00 € / 1494.25 лв. | 1528.00 € / 2988.51 лв. | 2036.00 € / 3982.07 лв. | 2232.00 € / 4365.41 лв. |
| 05.06.2025 | AI | 1996.00 € / 3903.84 лв. | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. | 2148.00 € / 4201.12 лв. | 2344.00 € / 4584.47 лв. |
| 12.06.2025 | AI | 1996.00 € / 3903.84 лв. | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. | 2148.00 € / 4201.12 лв. | 2344.00 € / 4584.47 лв. |
| 19.06.2025 | AI | 1996.00 € / 3903.84 лв. | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. | 2148.00 € / 4201.12 лв. | 2344.00 € / 4584.47 лв. |
| 26.06.2025 | AI | 1996.00 € / 3903.84 лв. | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. | 2148.00 € / 4201.12 лв. | 2344.00 € / 4584.47 лв. |
| 03.07.2025 | AI | 1996.00 € / 3903.84 лв. | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. | 2148.00 € / 4201.12 лв. | 2344.00 € / 4584.47 лв. |
| 10.07.2025 | AI | 2122.00 € / 4150.27 лв. | 884.00 € / 1728.95 лв. | 1768.00 € / 3457.91 лв. | 2276.00 € / 4451.47 лв. | 2472.00 € / 4834.81 лв. |
| 17.07.2025 | AI | 2164.00 € / 4232.42 лв. | 904.00 € / 1768.07 лв. | 1808.00 € / 3536.14 лв. | 2316.00 € / 4529.70 лв. | 2512.00 € / 4913.04 лв. |
| 24.07.2025 | AI | 2164.00 € / 4232.42 лв. | 904.00 € / 1768.07 лв. | 1808.00 € / 3536.14 лв. | 2316.00 € / 4529.70 лв. | 2512.00 € / 4913.04 лв. |
| 31.07.2025 | AI | 2164.00 € / 4232.42 лв. | 904.00 € / 1768.07 лв. | 1808.00 € / 3536.14 лв. | 2316.00 € / 4529.70 лв. | 2512.00 € / 4913.04 лв. |
| 07.08.2025 | AI | 2164.00 € / 4232.42 лв. | 904.00 € / 1768.07 лв. | 1808.00 € / 3536.14 лв. | 2316.00 € / 4529.70 лв. | 2512.00 € / 4913.04 лв. |
| 14.08.2025 | AI | 2164.00 € / 4232.42 лв. | 904.00 € / 1768.07 лв. | 1808.00 € / 3536.14 лв. | 2316.00 € / 4529.70 лв. | 2512.00 € / 4913.04 лв. |
| 21.08.2025 | AI | 2164.00 € / 4232.42 лв. | 904.00 € / 1768.07 лв. | 1808.00 € / 3536.14 лв. | 2316.00 € / 4529.70 лв. | 2512.00 € / 4913.04 лв. |
| 28.08.2025 | AI | 2164.00 € / 4232.42 лв. | 904.00 € / 1768.07 лв. | 1808.00 € / 3536.14 лв. | 2316.00 € / 4529.70 лв. | 2512.00 € / 4913.04 лв. |
| 04.09.2025 | AI | 2164.00 € / 4232.42 лв. | 904.00 € / 1768.07 лв. | 1808.00 € / 3536.14 лв. | 2316.00 € / 4529.70 лв. | 2512.00 € / 4913.04 лв. |
| 11.09.2025 | AI | 1996.00 € / 3903.84 лв. | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. | 2148.00 € / 4201.12 лв. | 2344.00 € / 4584.47 лв. |
| 18.09.2025 | AI | 1996.00 € / 3903.84 лв. | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. | 2148.00 € / 4201.12 лв. | 2344.00 € / 4584.47 лв. |
| 25.09.2025 | AI | 1996.00 € / 3903.84 лв. | 820.00 € / 1603.78 лв. | 1640.00 € / 3207.56 лв. | 2148.00 € / 4201.12 лв. | 2344.00 € / 4584.47 лв. |
| 02.10.2025 | AI | 1786.00 € / 3493.11 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 1430.00 € / 2796.84 лв. | 1938.00 € / 3790.40 лв. | 2134.00 € / 4173.74 лв. |
| 09.10.2025 | AI | 1786.00 € / 3493.11 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 1430.00 € / 2796.84 лв. | 1938.00 € / 3790.40 лв. | 2134.00 € / 4173.74 лв. |
| 16.10.2025 | AI | 1786.00 € / 3493.11 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 1430.00 € / 2796.84 лв. | 1938.00 € / 3790.40 лв. | 2134.00 € / 4173.74 лв. |
| 23.10.2025 | AI | 1786.00 € / 3493.11 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | 1430.00 € / 2796.84 лв. | 1938.00 € / 3790.40 лв. | 2134.00 € / 4173.74 лв. |
Standard Room For Single Use - AI
| Дата | База | 1 възр |
| 17.04.2025 | AI | 998.00 € / 1951.92 лв. |
| 24.04.2025 | AI | 948.00 € / 1854.13 лв. |
| 01.05.2025 | AI | 1012.00 € / 1979.30 лв. |
| 08.05.2025 | AI | 1012.00 € / 1979.30 лв. |
| 15.05.2025 | AI | 1012.00 € / 1979.30 лв. |
| 22.05.2025 | AI | 1012.00 € / 1979.30 лв. |
| 29.05.2025 | AI | 1048.00 € / 2049.71 лв. |
| 05.06.2025 | AI | 1160.00 € / 2268.76 лв. |
| 12.06.2025 | AI | 1160.00 € / 2268.76 лв. |
| 19.06.2025 | AI | 1160.00 € / 2268.76 лв. |
| 26.06.2025 | AI | 1160.00 € / 2268.76 лв. |
| 03.07.2025 | AI | 1160.00 € / 2268.76 лв. |
| 10.07.2025 | AI | 1252.00 € / 2448.70 лв. |
| 17.07.2025 | AI | 1284.00 € / 2511.29 лв. |
| 24.07.2025 | AI | 1284.00 € / 2511.29 лв. |
| 31.07.2025 | AI | 1284.00 € / 2511.29 лв. |
| 07.08.2025 | AI | 1284.00 € / 2511.29 лв. |
| 14.08.2025 | AI | 1284.00 € / 2511.29 лв. |
| 21.08.2025 | AI | 1284.00 € / 2511.29 лв. |
| 28.08.2025 | AI | 1284.00 € / 2511.29 лв. |
| 04.09.2025 | AI | 1284.00 € / 2511.29 лв. |
| 11.09.2025 | AI | 1160.00 € / 2268.76 лв. |
| 18.09.2025 | AI | 1160.00 € / 2268.76 лв. |
| 25.09.2025 | AI | 1160.00 € / 2268.76 лв. |
| 02.10.2025 | AI | 948.00 € / 1854.13 лв. |
| 09.10.2025 | AI | 948.00 € / 1854.13 лв. |
| 16.10.2025 | AI | 948.00 € / 1854.13 лв. |
| 23.10.2025 | AI | 948.00 € / 1854.13 лв. |
Изберете Sofia Travel Holidays за вашето пътуване
Как да резервирам