Транспорт
Самолет Почивка на Сейшели с полет от София
Crown Beach Hotel Seychelles
Продължителност
10 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
06.09.2025 г.,
13.09.2025 г.,
18.09.2025 г.,
02.10.2025 г.,
09.10.2025 г.,
16.10.2025 г.,
23.10.2025 г.,
30.10.2025 г.,
08.11.2025 г.,
15.11.2025 г.,
29.11.2025 г.,
06.12.2025 г.,
13.12.2025 г.,
20.12.2025 г.,
10.01.2026 г.,
22.01.2026 г.,
29.01.2026 г.,
05.02.2026 г.,
12.02.2026 г.,
19.02.2026 г.,
26.02.2026 г.,
05.03.2026 г.,
12.03.2026 г.,
21.03.2026 г.,
28.03.2026 г.,
04.04.2026 г.,
11.04.2026 г.,
18.04.2026 г.,
25.04.2026 г.
Изхранване
BB Код на оферта
39623
Цени от
Запитване 4536.00лв.
/
2319.22€
Описание
Местоположение
Хотела се намира се в Pointe Au Sel. Международното летище на Сейшелите е на 10 минути с кола.
В хотела
Хотел Crown Beach Seychelles е с изглед към Индийския океан и разполага с открит басейн и а ла карт ресторант. Хотел Crown Beach Seychelles има градина, тераса и бар.
Стаи
Просторните и модерни стаи разполагат с плоскоекранен телевизор, климатик и минибар. Собствената баня разполага с вана или душ, сешоар и халат за баня.
ЦЕНИ
Room Deluxe Mountain View със закуска
Дата | База | DBL/2 | DBL | SGL |
03.11.2024 | BB | 4655.00 лв. / 2380.06 € | 9310.00 лв. / 4760.13 € | 6592.00 лв. / 3370.44 € |
29.11.2024 | BB | 4655.00 лв. / 2380.06 € | 9310.00 лв. / 4760.13 € | 6592.00 лв. / 3370.44 € |
08.12.2024 | BB | 4655.00 лв. / 2380.06 € | 9310.00 лв. / 4760.13 € | 6592.00 лв. / 3370.44 € |
01.05.2025 | BB | 4655.00 лв. / 2380.06 € | 9310.00 лв. / 4760.13 € | 6592.00 лв. / 3370.44 € |
22.05.2025 | BB | 4655.00 лв. / 2380.06 € | 9310.00 лв. / 4760.13 € | 6592.00 лв. / 3370.44 € |
19.06.2025 | BB | 4655.00 лв. / 2380.06 € | 9310.00 лв. / 4760.13 € | 6592.00 лв. / 3370.44 € |
24.07.2025 | BB | 4655.00 лв. / 2380.06 € | 9310.00 лв. / 4760.13 € | 6592.00 лв. / 3370.44 € |
21.08.2025 | BB | 4655.00 лв. / 2380.06 € | 9310.00 лв. / 4760.13 € | 6592.00 лв. / 3370.44 € |
04.09.2025 | BB | 4655.00 лв. / 2380.06 € | 9310.00 лв. / 4760.13 € | 6592.00 лв. / 3370.44 € |
18.09.2025 | BB | 4655.00 лв. / 2380.06 € | 9310.00 лв. / 4760.13 € | 6592.00 лв. / 3370.44 € |
23.10.2025 | BB | 4655.00 лв. / 2380.06 € | 9310.00 лв. / 4760.13 € | 6592.00 лв. / 3370.44 € |
08.11.2025 | BB | 4655.00 лв. / 2380.06 € | 9310.00 лв. / 4760.13 € | 6592.00 лв. / 3370.44 € |
06.12.2025 | BB | 4655.00 лв. / 2380.06 € | 9310.00 лв. / 4760.13 € | 6592.00 лв. / 3370.44 € |
12.01.2025 | BB | 4536.00 лв. / 2319.22 € | 9072.00 лв. / 4638.44 € | 6472.00 лв. / 3309.08 € |
09.02.2025 | BB | 4536.00 лв. / 2319.22 € | 9072.00 лв. / 4638.44 € | 6472.00 лв. / 3309.08 € |
03.04.2025 | BB | 4536.00 лв. / 2319.22 € | 9072.00 лв. / 4638.44 € | 6472.00 лв. / 3309.08 € |
02.03.2025 | BB | 4776.00 лв. / 2441.93 € | 9552.00 лв. / 4883.86 € | 6712.00 лв. / 3431.79 € |
21.03.2025 | BB | 4776.00 лв. / 2441.93 € | 9552.00 лв. / 4883.86 € | 6712.00 лв. / 3431.79 € |
17.04.2025 | BB | 5016.00 лв. / 2564.64 € | 10032.00 лв. / 5129.28 € | 6952.00 лв. / 3554.50 € |
Family Room Mountain View - със закуска
Дата | База | DBL/2 | DBL | DBL+EXB | DBL+CHD (2-12) |
03.11.2024 | BB | 4855.00 лв. / 2482.32 € | 9710.00 лв. / 4964.64 € | 14798.00 лв. / 7566.10 € | 13770.00 лв. / 7040.49 € |
29.11.2024 | BB | 4855.00 лв. / 2482.32 € | 9710.00 лв. / 4964.64 € | 14798.00 лв. / 7566.10 € | 13770.00 лв. / 7040.49 € |
08.12.2024 | BB | 4855.00 лв. / 2482.32 € | 9710.00 лв. / 4964.64 € | 14798.00 лв. / 7566.10 € | 13770.00 лв. / 7040.49 € |
01.05.2025 | BB | 4855.00 лв. / 2482.32 € | 9710.00 лв. / 4964.64 € | 14798.00 лв. / 7566.10 € | 13770.00 лв. / 7040.49 € |
22.05.2025 | BB | 4855.00 лв. / 2482.32 € | 9710.00 лв. / 4964.64 € | 14798.00 лв. / 7566.10 € | 13770.00 лв. / 7040.49 € |
19.06.2025 | BB | 4855.00 лв. / 2482.32 € | 9710.00 лв. / 4964.64 € | 14798.00 лв. / 7566.10 € | 13770.00 лв. / 7040.49 € |
24.07.2025 | BB | 4855.00 лв. / 2482.32 € | 9710.00 лв. / 4964.64 € | 14798.00 лв. / 7566.10 € | 13770.00 лв. / 7040.49 € |
21.08.2025 | BB | 4855.00 лв. / 2482.32 € | 9710.00 лв. / 4964.64 € | 14798.00 лв. / 7566.10 € | 13770.00 лв. / 7040.49 € |
04.09.2025 | BB | 4855.00 лв. / 2482.32 € | 9710.00 лв. / 4964.64 € | 14798.00 лв. / 7566.10 € | 13770.00 лв. / 7040.49 € |
18.09.2025 | BB | 4855.00 лв. / 2482.32 € | 9710.00 лв. / 4964.64 € | 14798.00 лв. / 7566.10 € | 13770.00 лв. / 7040.49 € |
23.10.2025 | BB | 4855.00 лв. / 2482.32 € | 9710.00 лв. / 4964.64 € | 14798.00 лв. / 7566.10 € | 13770.00 лв. / 7040.49 € |
08.11.2025 | BB | 4855.00 лв. / 2482.32 € | 9710.00 лв. / 4964.64 € | 14798.00 лв. / 7566.10 € | 13770.00 лв. / 7040.49 € |
06.12.2025 | BB | 4855.00 лв. / 2482.32 € | 9710.00 лв. / 4964.64 € | 14798.00 лв. / 7566.10 € | 13770.00 лв. / 7040.49 € |
12.01.2025 | BB | 4734.00 лв. / 2420.46 € | 9468.00 лв. / 4840.91 € | 14136.00 лв. / 7227.62 € | 13408.00 лв. / 6855.40 € |
09.02.2025 | BB | 4734.00 лв. / 2420.46 € | 9468.00 лв. / 4840.91 € | 14136.00 лв. / 7227.62 € | 13408.00 лв. / 6855.40 € |
03.04.2025 | BB | 4734.00 лв. / 2420.46 € | 9468.00 лв. / 4840.91 € | 14136.00 лв. / 7227.62 € | 13408.00 лв. / 6855.40 € |
02.03.2025 | BB | 4974.00 лв. / 2543.17 € | 9948.00 лв. / 5086.33 € | 14856.00 лв. / 7595.75 € | 13648.00 лв. / 6978.11 € |
21.03.2025 | BB | 4974.00 лв. / 2543.17 € | 9948.00 лв. / 5086.33 € | 14856.00 лв. / 7595.75 € | 13648.00 лв. / 6978.11 € |
17.04.2025 | BB | 5214.00 лв. / 2665.88 € | 10428.00 лв. / 5331.75 € | 15575.00 лв. / 7963.37 € | 14848.00 лв. / 7591.66 € |
Изберете Sofia Travel Holidays за вашето пътуване
Как да резервирам