0888 99 10 11 Запитване
Последвайте ни

Почивка в Куба - Хавана или Варадеро

Hotel Melia Cohiba

Хавана, Куба
Транспорт
Самолет
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
Изхранване
HB
Код на оферта
25799
Цени от
1441.84
 / 
2820.00лв.
Запитване
Описание
Местоположение
Хотелът се намира в модерния квартал Ел Ведадо в Хавана, на 3 километра от Площада на революцията, търговски центрове, театри и други атракции и само на 50 метра от известната крайбрежна алея Малекон.
От другата страна на улицата се намира Galeria Paseo, градски хотел за срещи и бизнес.
Хотелът е 22-етажна сграда и е най-високата сграда в района, Хотелът е построен през 1995г.
Последният ремонт е през 2013. Брой сгради - 1, площ- 10 000 кв.м.

В хотела
Ресторанти
барове
магазини
басейн
WiFi
СПА център
Джакузи
Сауна
масаж
Фитнес център
конферентни зали
Обмяна на валута
Сватби и медени месеци
Детско легло
Басейн
Бавачка (платено, по заявка)

Стаи
Хотелът разполага с 462 стаи.
Стаята разполага с: климатик, телефон с директно избиране в спалнята и банята, двойно легло king size или две единични легла, телевизор, електронен сейф, минибар (вода, безалкохолни напитки, сокове и бира - срещу заплащане), електрическа кафе машина с ежедневно кафе сервиз, ютия и дъска за гладене в гардероба, избор на възглавници, баня с душ, сешоар, ежедневна доставка на тоалетни принадлежности, както и 110 V за връзка устройства до 50 вата, Wi-Fi (срещу заплащане).



ЦЕНИ
Classic Room със закуска
Дата База DBL/2 SGL
12.01.2025 BB 1619.26 €  / 3167.00 лв. 1861.10 €  / 3640.00 лв.
19.01.2025 BB 1619.26 €  / 3167.00 лв. 1861.10 €  / 3640.00 лв.
26.01.2025 BB 1619.26 €  / 3167.00 лв. 1861.10 €  / 3640.00 лв.
02.02.2025 BB 1619.26 €  / 3167.00 лв. 1861.10 €  / 3640.00 лв.
09.02.2025 BB 1619.26 €  / 3167.00 лв. 1861.10 €  / 3640.00 лв.
16.02.2025 BB 1619.26 €  / 3167.00 лв. 1861.10 €  / 3640.00 лв.
23.02.2025 BB 1619.26 €  / 3167.00 лв. 1861.10 €  / 3640.00 лв.
02.03.2025 BB 1619.26 €  / 3167.00 лв. 1861.10 €  / 3640.00 лв.
09.03.2025 BB 1619.26 €  / 3167.00 лв. 1861.10 €  / 3640.00 лв.
16.03.2025 BB 1619.26 €  / 3167.00 лв. 1861.10 €  / 3640.00 лв.
23.03.2025 BB 1619.26 €  / 3167.00 лв. 1861.10 €  / 3640.00 лв.
30.03.2025 BB 1619.26 €  / 3167.00 лв. 1861.10 €  / 3640.00 лв.
06.04.2025 BB 1619.26 €  / 3167.00 лв. 1861.10 €  / 3640.00 лв.
13.04.2025 BB 1793.61 €  / 3508.00 лв. 2024.72 €  / 3960.00 лв.
20.04.2025 BB 1793.61 €  / 3508.00 лв. 2024.72 €  / 3960.00 лв.
27.04.2025 BB 1793.61 €  / 3508.00 лв. 2024.72 €  / 3960.00 лв.
04.05.2025 BB 1441.84 €  / 2820.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв.
11.05.2025 BB 1441.84 €  / 2820.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв.
18.05.2025 BB 1441.84 €  / 2820.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв.
25.05.2025 BB 1441.84 €  / 2820.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв.
01.06.2025 BB 1441.84 €  / 2820.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв.
08.06.2025 BB 1441.84 €  / 2820.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв.
15.06.2025 BB 1441.84 €  / 2820.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв.
22.06.2025 BB 1441.84 €  / 2820.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв.
29.06.2025 BB 1441.84 €  / 2820.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв.
06.07.2025 BB 1441.84 €  / 2820.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв.
13.07.2025 BB 1441.84 €  / 2820.00 лв. 1605.46 €  / 3140.00 лв.
20.07.2025 BB 1504.22 €  / 2942.00 лв. 1718.96 €  / 3362.00 лв.
27.07.2025 BB 1504.22 €  / 2942.00 лв. 1718.96 €  / 3362.00 лв.
24.08.2025 BB 1504.22 €  / 2942.00 лв. 1718.96 €  / 3362.00 лв.
31.08.2025 BB 1504.22 €  / 2942.00 лв. 1718.96 €  / 3362.00 лв.
03.08.2025 BB 1753.73 €  / 3430.00 лв. 1968.47 €  / 3850.00 лв.
10.08.2025 BB 1753.73 €  / 3430.00 лв. 1968.47 €  / 3850.00 лв.
17.08.2025 BB 1753.73 €  / 3430.00 лв. 1968.47 €  / 3850.00 лв.
Classic Room със закуска и вечеря
Дата База DBL/2 SGL
12.01.2025 HB 2080.45 €  / 4069.00 лв. 2720.07 €  / 5320.00 лв.
19.01.2025 HB 2080.45 €  / 4069.00 лв. 2720.07 €  / 5320.00 лв.
26.01.2025 HB 2080.45 €  / 4069.00 лв. 2720.07 €  / 5320.00 лв.
02.02.2025 HB 2080.45 €  / 4069.00 лв. 2720.07 €  / 5320.00 лв.
09.02.2025 HB 2080.45 €  / 4069.00 лв. 2720.07 €  / 5320.00 лв.
16.02.2025 HB 2080.45 €  / 4069.00 лв. 2720.07 €  / 5320.00 лв.
23.02.2025 HB 2080.45 €  / 4069.00 лв. 2720.07 €  / 5320.00 лв.
02.03.2025 HB 2080.45 €  / 4069.00 лв. 2720.07 €  / 5320.00 лв.
09.03.2025 HB 2080.45 €  / 4069.00 лв. 2720.07 €  / 5320.00 лв.
16.03.2025 HB 2080.45 €  / 4069.00 лв. 2720.07 €  / 5320.00 лв.
23.03.2025 HB 2080.45 €  / 4069.00 лв. 2720.07 €  / 5320.00 лв.
30.03.2025 HB 2080.45 €  / 4069.00 лв. 2720.07 €  / 5320.00 лв.
06.04.2025 HB 2080.45 €  / 4069.00 лв. 2720.07 €  / 5320.00 лв.
13.04.2025 HB 1948.53 €  / 3811.00 лв. 2331.49 €  / 4560.00 лв.
20.04.2025 HB 1948.53 €  / 3811.00 лв. 2331.49 €  / 4560.00 лв.
27.04.2025 HB 1948.53 €  / 3811.00 лв. 2331.49 €  / 4560.00 лв.
04.05.2025 HB 1596.76 €  / 3123.00 лв. 1859.06 €  / 3636.00 лв.
11.05.2025 HB 1596.76 €  / 3123.00 лв. 1859.06 €  / 3636.00 лв.
18.05.2025 HB 1596.76 €  / 3123.00 лв. 1859.06 €  / 3636.00 лв.
25.05.2025 HB 1596.76 €  / 3123.00 лв. 1859.06 €  / 3636.00 лв.
01.06.2025 HB 1596.76 €  / 3123.00 лв. 1859.06 €  / 3636.00 лв.
08.06.2025 HB 1596.76 €  / 3123.00 лв. 1859.06 €  / 3636.00 лв.
15.06.2025 HB 1596.76 €  / 3123.00 лв. 1859.06 €  / 3636.00 лв.
22.06.2025 HB 1596.76 €  / 3123.00 лв. 1859.06 €  / 3636.00 лв.
29.06.2025 HB 1596.76 €  / 3123.00 лв. 1859.06 €  / 3636.00 лв.
06.07.2025 HB 1596.76 €  / 3123.00 лв. 1859.06 €  / 3636.00 лв.
13.07.2025 HB 1596.76 €  / 3123.00 лв. 1859.06 €  / 3636.00 лв.
20.07.2025 HB 1659.14 €  / 3245.00 лв. 1874.40 €  / 3666.00 лв.
27.07.2025 HB 1659.14 €  / 3245.00 лв. 1874.40 €  / 3666.00 лв.
24.08.2025 HB 1659.14 €  / 3245.00 лв. 1874.40 €  / 3666.00 лв.
31.08.2025 HB 1659.14 €  / 3245.00 лв. 1874.40 €  / 3666.00 лв.
03.08.2025 HB 1908.65 €  / 3733.00 лв. 2123.91 €  / 4154.00 лв.
10.08.2025 HB 1908.65 €  / 3733.00 лв. 2123.91 €  / 4154.00 лв.
17.08.2025 HB 1908.65 €  / 3733.00 лв. 2123.91 €  / 4154.00 лв.
Изберете Sofia Travel Holidays за вашето пътуване
Как да резервирам
+359 888 99 10 11
+359 879 101 129
Попълнете формуляр
info@sofiatravelholidays.com
гр. София, ул. Юнак 24, ет 4