0888 99 10 11 Запитване
Последвайте ни

Почивка в Куба - Хавана или Варадеро

Iberostar Selection Parque Central

Хавана, Куба
Транспорт
Самолет
Продължителност
10 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
Изхранване
HB
Код на оферта
25799
Цени от
1535.92
 / 
3004.00лв.
Запитване
Описание
Местоположение
Намира се в центъра на Стара Хавана, близо до атракции и развлечения, на 25 км от летището.
Хотелът е открит през 1998 г., последната реновация е извършена през 2014 - 2017 г.
Общественият плаж El Este е на 25 километра.
Плажни чадъри и шезлонги - срещу заплащане.

В хотела
2 басейна
Ресторант Mediterraneo (средиземноморска кухня)
стек ресторант El Paseo
Ресторант Habana Elegante (интернационална кухня)
ресторант Mirabana (интернационална кухня)
барове
фитнес зала
пералня
Wi-Fi в обществени зони (платен)
обмяна на валута
коли под наем
паркинг
13 конферентни зали

Стаи
Стаята разполага с:
климатроник
халат и чехли
сешоар
вана и душ
минибар (срещу допълнително заплащане)
телевизор
ютия и дъска за гладене
телефон
сейф
Wi-Fi (платен)



ЦЕНИ
Double Colonial със закуска
Дата База DBL/2 SGL
05.01.2025 BB 1733.28 €  / 3390.00 лв. 2045.17 €  / 4000.00 лв.
12.01.2025 BB 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1966.43 €  / 3846.00 лв.
19.01.2025 BB 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1966.43 €  / 3846.00 лв.
26.01.2025 BB 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1966.43 €  / 3846.00 лв.
02.02.2025 BB 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1966.43 €  / 3846.00 лв.
09.02.2025 BB 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1966.43 €  / 3846.00 лв.
16.02.2025 BB 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1966.43 €  / 3846.00 лв.
23.02.2025 BB 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1966.43 €  / 3846.00 лв.
02.03.2025 BB 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1966.43 €  / 3846.00 лв.
09.03.2025 BB 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1966.43 €  / 3846.00 лв.
16.03.2025 BB 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1966.43 €  / 3846.00 лв.
23.03.2025 BB 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1966.43 €  / 3846.00 лв.
30.03.2025 BB 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1966.43 €  / 3846.00 лв.
06.04.2025 BB 1608.52 €  / 3146.00 лв. 1966.43 €  / 3846.00 лв.
13.04.2025 BB 1890.76 €  / 3698.00 лв. 2331.49 €  / 4560.00 лв.
20.04.2025 BB 1890.76 €  / 3698.00 лв. 2331.49 €  / 4560.00 лв.
27.04.2025 BB 1890.76 €  / 3698.00 лв. 2331.49 €  / 4560.00 лв.
04.05.2025 BB 1535.92 €  / 3004.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
11.05.2025 BB 1535.92 €  / 3004.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
18.05.2025 BB 1535.92 €  / 3004.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
25.05.2025 BB 1535.92 €  / 3004.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
01.06.2025 BB 1535.92 €  / 3004.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
08.06.2025 BB 1535.92 €  / 3004.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
15.06.2025 BB 1535.92 €  / 3004.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
22.06.2025 BB 1535.92 €  / 3004.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
29.06.2025 BB 1535.92 €  / 3004.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
06.07.2025 BB 1535.92 €  / 3004.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
13.07.2025 BB 1535.92 €  / 3004.00 лв. 1850.88 €  / 3620.00 лв.
20.07.2025 BB 1598.30 €  / 3126.00 лв. 1868.26 €  / 3654.00 лв.
27.07.2025 BB 1598.30 €  / 3126.00 лв. 1868.26 €  / 3654.00 лв.
24.08.2025 BB 1598.30 €  / 3126.00 лв. 1868.26 €  / 3654.00 лв.
31.08.2025 BB 1598.30 €  / 3126.00 лв. 1868.26 €  / 3654.00 лв.
03.08.2025 BB 1847.81 €  / 3614.00 лв. 2117.77 €  / 4142.00 лв.
10.08.2025 BB 1847.81 €  / 3614.00 лв. 2117.77 €  / 4142.00 лв.
17.08.2025 BB 1847.81 €  / 3614.00 лв. 2117.77 €  / 4142.00 лв.
Double Colonial със закуска и вечеря
Дата База DBL/2 SGL
05.01.2025 HB 1978.19 €  / 3869.00 лв. 2429.66 €  / 4752.00 лв.
12.01.2025 HB 1853.43 €  / 3625.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
19.01.2025 HB 1853.43 €  / 3625.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
26.01.2025 HB 1853.43 €  / 3625.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
02.02.2025 HB 1853.43 €  / 3625.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
09.02.2025 HB 1853.43 €  / 3625.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
16.02.2025 HB 1853.43 €  / 3625.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
23.02.2025 HB 1853.43 €  / 3625.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
02.03.2025 HB 1853.43 €  / 3625.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
09.03.2025 HB 1853.43 €  / 3625.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
16.03.2025 HB 1853.43 €  / 3625.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
23.03.2025 HB 1853.43 €  / 3625.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
30.03.2025 HB 1853.43 €  / 3625.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
06.04.2025 HB 1853.43 €  / 3625.00 лв. 2145.38 €  / 4196.00 лв.
13.04.2025 HB 2135.67 €  / 4177.00 лв. 2495.10 €  / 4880.00 лв.
20.04.2025 HB 2135.67 €  / 4177.00 лв. 2495.10 €  / 4880.00 лв.
27.04.2025 HB 2135.67 €  / 4177.00 лв. 2495.10 €  / 4880.00 лв.
04.05.2025 HB 1728.17 €  / 3380.00 лв. 2073.80 €  / 4056.00 лв.
11.05.2025 HB 1728.17 €  / 3380.00 лв. 2073.80 €  / 4056.00 лв.
18.05.2025 HB 1728.17 €  / 3380.00 лв. 2073.80 €  / 4056.00 лв.
25.05.2025 HB 1728.17 €  / 3380.00 лв. 2073.80 €  / 4056.00 лв.
01.06.2025 HB 1728.17 €  / 3380.00 лв. 2073.80 €  / 4056.00 лв.
08.06.2025 HB 1728.17 €  / 3380.00 лв. 2073.80 €  / 4056.00 лв.
15.06.2025 HB 1728.17 €  / 3380.00 лв. 2073.80 €  / 4056.00 лв.
22.06.2025 HB 1728.17 €  / 3380.00 лв. 2073.80 €  / 4056.00 лв.
29.06.2025 HB 1728.17 €  / 3380.00 лв. 2073.80 €  / 4056.00 лв.
06.07.2025 HB 1728.17 €  / 3380.00 лв. 2073.80 €  / 4056.00 лв.
13.07.2025 HB 1728.17 €  / 3380.00 лв. 2073.80 €  / 4056.00 лв.
20.07.2025 HB 1843.21 €  / 3605.00 лв. 2112.66 €  / 4132.00 лв.
27.07.2025 HB 1843.21 €  / 3605.00 лв. 2112.66 €  / 4132.00 лв.
24.08.2025 HB 1843.21 €  / 3605.00 лв. 2112.66 €  / 4132.00 лв.
31.08.2025 HB 1843.21 €  / 3605.00 лв. 2112.66 €  / 4132.00 лв.
03.08.2025 HB 2092.72 €  / 4093.00 лв. 2362.17 €  / 4620.00 лв.
10.08.2025 HB 2092.72 €  / 4093.00 лв. 2362.17 €  / 4620.00 лв.
17.08.2025 HB 2092.72 €  / 4093.00 лв. 2362.17 €  / 4620.00 лв.
Изберете Sofia Travel Holidays за вашето пътуване
Как да резервирам
+359 888 99 10 11
+359 879 101 129
Попълнете формуляр
info@sofiatravelholidays.com
гр. София, ул. Юнак 24, ет 4