0888 99 10 11 Запитване
Последвайте ни

Луксозна почивка в Рас Ал Хайма с полет от София

The Cove Rotana Resort

Рас Ал Хайма, Дубай
Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
Изхранване
AI
Код на оферта
45975
Цени от
1453.09
 / 
2842.00лв.
Запитване
Описание
Местоположение
The Cove Rotana Resort се намира на брега на идилична лагуна в Рас ал Хайма. Предлага изглед към Арабския залив. Хотела е само на няколко минути с кола от летище Рас Ал Хайма и на 45 минути от Дубай по новопостроения път Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.

В хотела
Хотела предлага изглед към Арабския залив, съчетание между традиционен чар и уникалността на арабската култура, 2 ресторанта и 4 бара. На 600 метра има частен плаж. В общите части на комплекса е осигурен безплатен Wi-Fi.
Фитнес и уелнес клуб Bodylines е оборудван с най-съвременните фитнес уреди и организира групови занимания. Комплексът предлага голямо разнообразие от водни спортове и ексурзии за риболов и игра на голф, а детският клуб Flippers се грижи за най-малките.

Стаи
Всички стаи разполагат с обзавеждане в съвременен арабски стил, телевизор с плосък екран със сателитни канали и кът за сядане. Някои се отварят към самостоятелен балкон или тераса. Луксозните вили за гости са с изглед към градината или лагуната, а някои включват собствен плувен басейн.

Ресторант
Ресторантите в Cove Rotana Resort - Ras Al Khaimah предоставят богат избор от шведска маса с интернационални ястия, ориенталски специалитети и средиземноморска кухня. В баровете на плажа и край басейна се сервират леки закуски и напитки.



ЦЕНИ
Guest Room със закуска
Дата База DBL/2 SGL DBL+EXB DBL+CHD (2-12) DBL+CHD (0-2)
23.01.2025 BB 1514.45 €  / 2962.00 лв. 2189.35 €  / 4282.00 лв. 4543.85 €  / 8887.00 лв. 4298.43 €  / 8407.00 лв. 3397.02 €  / 6644.00 лв.
09.02.2025 BB 1698.51 €  / 3322.00 лв. 2404.09 €  / 4702.00 лв. 5065.37 €  / 9907.00 лв. 4819.95 €  / 9427.00 лв. 3765.15 €  / 7364.00 лв.
25.02.2025 BB 1821.22 €  / 3562.00 лв. 2649.51 €  / 5182.00 лв. 5310.79 €  / 10387.00 лв. 4942.66 €  / 9667.00 лв. 4010.57 €  / 7844.00 лв.
12.03.2025 BB 1667.83 €  / 3262.00 лв. 2496.13 €  / 4882.00 лв. 4850.63 €  / 9487.00 лв. 4482.50 €  / 8767.00 лв. 3703.80 €  / 7244.00 лв.
30.03.2025 BB 1974.61 €  / 3862.00 лв. 2802.90 €  / 5482.00 лв. 5770.95 €  / 11287.00 лв. 5402.82 €  / 10567.00 лв. 4317.35 €  / 8444.00 лв.
15.04.2025 BB 1913.25 €  / 3742.00 лв. 2741.55 €  / 5362.00 лв. 5586.89 €  / 10927.00 лв. 5218.76 €  / 10207.00 лв. 4194.64 €  / 8204.00 лв.
30.04.2025 BB 2035.96 €  / 3982.00 лв. 2925.61 €  / 5722.00 лв. 5893.66 €  / 11527.00 лв. 5525.53 €  / 10807.00 лв. 4440.06 €  / 8684.00 лв.
21.05.2025 BB 1453.09 €  / 2842.00 лв. 2005.29 €  / 3922.00 лв. 4421.14 €  / 8647.00 лв. 4114.37 €  / 8047.00 лв. 3274.31 €  / 6404.00 лв.
03.09.2025 BB 1514.45 €  / 2962.00 лв. 2066.64 €  / 4042.00 лв. 4605.21 €  / 9007.00 лв. 4298.43 €  / 8407.00 лв. 3397.02 €  / 6644.00 лв.
19.09.2025 BB 1514.45 €  / 2962.00 лв. 2066.64 €  / 4042.00 лв. 4605.21 €  / 9007.00 лв. 4298.43 €  / 8407.00 лв. 3397.02 €  / 6644.00 лв.
Guest Room със закуска и вечеря
Дата База DBL/2 SGL DBL+EXB DBL+CHD (2-12) DBL+CHD (0-2)
23.01.2025 HB 1943.93 €  / 3802.00 лв. 2925.61 €  / 5722.00 лв. 5770.95 €  / 11287.00 лв. 5341.47 €  / 10447.00 лв. 4255.99 €  / 8324.00 лв.
09.02.2025 HB 2190.89 €  / 4285.00 лв. 3140.35 €  / 6142.00 лв. 6292.47 €  / 12307.00 лв. 5862.98 €  / 11467.00 лв. 4749.39 €  / 9289.00 лв.
25.02.2025 HB 2141.80 €  / 4189.00 лв. 3079.00 €  / 6022.00 лв. 6231.11 €  / 12187.00 лв. 5801.63 €  / 11347.00 лв. 4651.22 €  / 9097.00 лв.
12.03.2025 HB 2072.78 €  / 4054.00 лв. 3048.32 €  / 5962.00 лв. 5955.02 €  / 11647.00 лв. 5709.60 €  / 11167.00 лв. 4513.68 €  / 8828.00 лв.
30.03.2025 HB 2496.13 €  / 4882.00 лв. 3600.52 €  / 7042.00 лв. 6998.05 €  / 13687.00 лв. 6752.63 €  / 13207.00 лв. 5360.38 €  / 10484.00 лв.
30.04.2025 HB 2496.13 €  / 4882.00 лв. 3600.52 €  / 7042.00 лв. 6998.05 €  / 13687.00 лв. 6752.63 €  / 13207.00 лв. 5360.38 €  / 10484.00 лв.
15.04.2025 HB 2373.42 €  / 4642.00 лв. 3477.81 €  / 6802.00 лв. 6691.28 €  / 13087.00 лв. 6507.21 €  / 12727.00 лв. 5114.96 €  / 10004.00 лв.
21.05.2025 HB 1821.22 €  / 3562.00 лв. 2496.13 €  / 4882.00 лв. 5341.47 €  / 10447.00 лв. 4973.34 €  / 9727.00 лв. 4010.57 €  / 7844.00 лв.
03.09.2025 HB 1882.58 €  / 3682.00 лв. 2557.48 €  / 5002.00 лв. 5525.53 €  / 10807.00 лв. 5157.40 €  / 10087.00 лв. 4133.28 €  / 8084.00 лв.
19.09.2025 HB 1882.58 €  / 3682.00 лв. 2557.48 €  / 5002.00 лв. 5525.53 €  / 10807.00 лв. 5157.40 €  / 10087.00 лв. 4133.28 €  / 8084.00 лв.
16.10.2025 HB 2128.00 €  / 4162.00 лв. 3048.32 €  / 5962.00 лв. 6139.08 €  / 12007.00 лв. 5709.60 €  / 11167.00 лв. 4624.12 €  / 9044.00 лв.
Guest Room - All inclusive
Дата База DBL/2 SGL DBL+EXB DBL+CHD (2-12) DBL+CHD (0-2)
23.01.2025 AI 2097.32 €  / 4102.00 лв. 2680.19 €  / 5242.00 лв. 6077.73 €  / 11887.00 лв. 5464.18 €  / 10687.00 лв. 4562.77 €  / 8924.00 лв.
09.02.2025 AI 2539.08 €  / 4966.00 лв. 3753.90 €  / 7342.00 лв. 7396.86 €  / 14467.00 лв. 6906.02 €  / 13507.00 лв. 5446.28 €  / 10652.00 лв.
25.02.2025 AI 2388.76 €  / 4672.00 лв. 3324.42 €  / 6502.00 лв. 7028.73 €  / 13747.00 лв. 6537.89 €  / 12787.00 лв. 5145.64 €  / 10064.00 лв.
12.03.2025 AI 2342.74 €  / 4582.00 лв. 3539.16 €  / 6922.00 лв. 6813.99 €  / 13327.00 лв. 6384.50 €  / 12487.00 лв. 5053.61 €  / 9884.00 лв.
30.03.2025 AI 2864.26 €  / 5602.00 лв. 4152.71 €  / 8122.00 лв. 8347.86 €  / 16327.00 лв. 7857.02 €  / 15367.00 лв. 6096.64 €  / 11924.00 лв.
15.04.2025 AI 2649.51 €  / 5182.00 лв. 3845.94 €  / 7522.00 лв. 7672.96 €  / 15007.00 лв. 7182.12 €  / 14047.00 лв. 5667.16 €  / 11084.00 лв.
30.04.2025 AI 2833.58 €  / 5542.00 лв. 4091.36 €  / 8002.00 лв. 8286.51 €  / 16207.00 лв. 7795.67 €  / 15247.00 лв. 6035.29 €  / 11804.00 лв.
21.05.2025 AI 2128.00 €  / 4162.00 лв. 2741.55 €  / 5362.00 лв. 6261.79 €  / 12247.00 лв. 5648.24 €  / 11047.00 лв. 4624.12 €  / 9044.00 лв.
03.09.2025 AI 2189.35 €  / 4282.00 лв. 2802.90 €  / 5482.00 лв. 6445.86 €  / 12607.00 лв. 5832.31 €  / 11407.00 лв. 4746.83 €  / 9284.00 лв.
19.09.2025 AI 2189.35 €  / 4282.00 лв. 2802.90 €  / 5482.00 лв. 6445.86 €  / 12607.00 лв. 5832.31 €  / 11407.00 лв. 4746.83 €  / 9284.00 лв.
16.10.2025 AI 2312.06 €  / 4522.00 лв. 3171.03 €  / 6202.00 лв. 6813.99 €  / 13327.00 лв. 6323.15 €  / 12367.00 лв. 4992.25 €  / 9764.00 лв.
Изберете Sofia Travel Holidays за вашето пътуване
Как да резервирам
+359 888 99 10 11
+359 879 101 129
Попълнете формуляр
info@sofiatravelholidays.com
гр. София, ул. Юнак 24, ет 4