0888 99 10 11 Запитване
Последвайте ни

Луксозна почивка в Рас Ал Хайма с полет от София

Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort

Рас Ал Хайма, Дубай
Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
01.11.2025 г.,   13.11.2025 г.,   27.11.2025 г.
Изхранване
HB
Код на оферта
45975
Цени от
4042.00лв.
 / 
2066.64
Запитване
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 103 км от г. Дубай, на 30 км от летище Рас Ал Хаим, на 75 км от летище Шарджа.
Хотелът е открит през 2024 г.

В хотела
Ресторант Sea Breeze (международна кухня, 07:00-23:00 ч.)
Ресторант Beach House (Медийска и азиатска кухня, 11:30-12:00 ч.)
Ресторант Меконг (азиатска кухня, 18:00-23:30)
Кафе Waves 10:00-22:30
Бар край басейна Джалабар 10:00-19:00
Лоби фоайе и бар 08:00-22:30
Фитнес зали
йога
Водни спортове
Тенис
SPA-център
сауна
Масаж
Салон за красота
3 конферентни зали

Стаи
Вана
Тоалетни принадлежности
Климатик
Телевизор
Телефон (платен)
Мини-бар (платен)
Ютия (по заявка)
Питейна вода
Wi-Fi (безплатно)
Сейф(безплатен)



ЦЕНИ
Premier Room със закуска
Дата База DBL/2 SGL DBL+EXB DBL+CHD (2-12) DBL+CHD (0-2)
23.01.2025 BB 6382.00 лв.  / 3263.06 11122.00 лв.  / 5686.59 17646.00 лв.  / 9022.26 16926.00 лв.  / 8654.13 13484.00 лв.  / 6894.26
12.03.2025 BB 6382.00 лв.  / 3263.06 11122.00 лв.  / 5686.59 17646.00 лв.  / 9022.26 16926.00 лв.  / 8654.13 13484.00 лв.  / 6894.26
09.02.2025 BB 5182.00 лв.  / 2649.51 8422.00 лв.  / 4306.10 15546.00 лв.  / 7948.54 15066.00 лв.  / 7703.12 11084.00 лв.  / 5667.16
25.02.2025 BB 6682.00 лв.  / 3416.45 11422.00 лв.  / 5839.98 18546.00 лв.  / 9482.42 17826.00 лв.  / 9114.29 14084.00 лв.  / 7201.03
30.03.2025 BB 6502.00 лв.  / 3324.42 10762.00 лв.  / 5502.52 18486.00 лв.  / 9451.74 18006.00 лв.  / 9206.32 13724.00 лв.  / 7016.97
15.04.2025 BB 5302.00 лв.  / 2710.87 8482.00 лв.  / 4336.78 15894.00 лв.  / 8126.47 15606.00 лв.  / 7979.22 11324.00 лв.  / 5789.87
30.04.2025 BB 5422.00 лв.  / 2772.22 8602.00 лв.  / 4398.13 16254.00 лв.  / 8310.54 15966.00 лв.  / 8163.29 11564.00 лв.  / 5912.58
16.10.2025 BB 5422.00 лв.  / 2772.22 8602.00 лв.  / 4398.13 16254.00 лв.  / 8310.54 15966.00 лв.  / 8163.29 11564.00 лв.  / 5912.58
21.05.2025 BB 4042.00 лв.  / 2066.64 6322.00 лв.  / 3232.39 12246.00 лв.  / 6261.28 11646.00 лв.  / 5954.51 8804.00 лв.  / 4501.41
03.09.2025 BB 5122.00 лв.  / 2618.84 8362.00 лв.  / 4275.42 15366.00 лв.  / 7856.51 14886.00 лв.  / 7611.09 10964.00 лв.  / 5605.80
19.09.2025 BB 5122.00 лв.  / 2618.84 8362.00 лв.  / 4275.42 15366.00 лв.  / 7856.51 14886.00 лв.  / 7611.09 10964.00 лв.  / 5605.80
01.11.2025 BB 5482.00 лв.  / 2802.90 9082.00 лв.  / 4643.55 15246.00 лв.  / 7795.16 14766.00 лв.  / 7549.74 11684.00 лв.  / 5973.93
13.11.2025 BB 4642.00 лв.  / 2373.42 7402.00 лв.  / 3784.58 13926.00 лв.  / 7120.25 13926.00 лв.  / 7120.25 10004.00 лв.  / 5114.96
27.11.2025 BB 6442.00 лв.  / 3293.74 11002.00 лв.  / 5625.23 18126.00 лв.  / 9267.68 17646.00 лв.  / 9022.26 13604.00 лв.  / 6955.61
Premier Room със закуска и вечеря
Дата База DBL/2 SGL DBL+EXB DBL+CHD (2-12) DBL+CHD (0-2)
23.01.2025 HB 7402.00 лв.  / 3784.58 12202.00 лв.  / 6238.78 20767.00 лв.  / 10618.00 19327.00 лв.  / 9881.74 15524.00 лв.  / 7937.30
12.03.2025 HB 7402.00 лв.  / 3784.58 12202.00 лв.  / 6238.78 20767.00 лв.  / 10618.00 19327.00 лв.  / 9881.74 15524.00 лв.  / 7937.30
09.02.2025 HB 8542.00 лв.  / 4367.46 14422.00 лв.  / 7373.85 22627.00 лв.  / 11569.00 22627.00 лв.  / 11569.00 17804.00 лв.  / 9103.04
25.02.2025 HB 7702.00 лв.  / 3937.97 12502.00 лв.  / 6392.17 21667.00 лв.  / 11078.16 20227.00 лв.  / 10341.90 16124.00 лв.  / 8244.07
30.03.2025 HB 9982.00 лв.  / 5103.72 16762.00 лв.  / 8570.27 29407.00 лв.  / 15035.56 28687.00 лв.  / 14667.43 20684.00 лв.  / 10575.56
15.04.2025 HB 10522.00 лв.  / 5379.81 17722.00 лв.  / 9061.11 29887.00 лв.  / 15280.98 29167.00 лв.  / 14912.85 21764.00 лв.  / 11127.76
30.04.2025 HB 8962.00 лв.  / 4582.20 14722.00 лв.  / 7527.24 23527.00 лв.  / 12029.16 23527.00 лв.  / 12029.16 18644.00 лв.  / 9532.53
21.05.2025 HB 7582.00 лв.  / 3876.62 12682.00 лв.  / 6484.20 21127.00 лв.  / 10802.06 19687.00 лв.  / 10065.80 15884.00 лв.  / 8121.36
03.09.2025 HB 6322.00 лв.  / 3232.39 10042.00 лв.  / 5134.39 18367.00 лв.  / 9390.90 17647.00 лв.  / 9022.77 13364.00 лв.  / 6832.90
19.09.2025 HB 6322.00 лв.  / 3232.39 10042.00 лв.  / 5134.39 18367.00 лв.  / 9390.90 17647.00 лв.  / 9022.77 13364.00 лв.  / 6832.90
16.10.2025 HB 8482.00 лв.  / 4336.78 14362.00 лв.  / 7343.17 22447.00 лв.  / 11476.97 22447.00 лв.  / 11476.97 17684.00 лв.  / 9041.69
Изберете Sofia Travel Holidays за вашето пътуване
Как да резервирам
+359 888 99 10 11
+359 879 101 129
Попълнете формуляр
info@sofiatravelholidays.com
гр. София, ул. Юнак 24, ет 4