Транспорт
Самолет Дубай - 7 нощувки с 5 включени екскурзии
Signature 1 Hotel Tecom
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
Изхранване
HB Код на оферта
45971
Цени от
Запитване 1212.78€
/
2372.00лв.
Описание
Местоположение
Намира се на 30км от летище Дубай, на 40км от летище Ал Мактум. Търговският център Ibn Battuta е само на 8км от хотела, а център Galleria е на 14км разстояние.
Плажът Mina Seyahi се намира на 2.1км от хотела. Чадъри и шезлонги на плажа - платени.
В хотела
Външен басейн с отопление, ресторант Xandros(международна кухня), лаудж бар the Clavicord(17:00-02:00), кафе Breeze (07:00-23:00), бар на басейн Signature, фитнес зали, дискотека (хранена), масаж (платен), салон за красота (платен), wi-fi на територията (безплатно), пране, сейф на рецепцията, трансфер до търговски център dubai hills mall и dubai outlet mall, конферентна зала, детски столове в ресторант, бебешка вила, детегледачка (по заявка), бебешка храна (по заявка).
Стаи
Разполага общо с 301 стаи в една основна сграда.
Видове стаи:
- Classic Room: 35 m², две отделни легла с баня и тоалетна и гледка към града, мини бар, мини хладилник, телевизор, климатик, сейф, сешоар, сет за чай/кафе, /тия и дъска за гладене, при поискване се предоставят чехли и халати.
- Premium Room: 35 m, две отделни легла с баня и тоалетна и гледка към града, мини бар, зареден мини хладилник, телевизор, климатик, сейф, сешоар, сет за чай/кафе, /тия и дъска за гладене, при поискване се предоставят чехли и халати.
- Executive Room: 35 m², двойно легло с всекидневна, баня и тоалетна, мини бар, мини хладилник, телевизор, климатик, сейф, сешоар, сет за чай/кафе, /тия и дъска за гладене, при поискване се предоставят чехли и халати.
- Club room: 24 кв.м, спалня, 1 Кинг-размер легло, баня/сери, без балкон, изглед към града.
ЦЕНИ
Standard room със закуска
| Дата | База | DBL/2 | SGL | DBL+EXB | DBL+CHD (2-12) | DBL+CHD (0-2) |
| 22.03.2025 | BB | 1335.49 € / 2612.00 лв. | 1672.95 € / 3272.00 лв. | 4221.74 € / 8257.00 лв. | 4099.03 € / 8017.00 лв. | 2978.28 € / 5825.00 лв. |
| 05.09.2025 | BB | 1335.49 € / 2612.00 лв. | 1672.95 € / 3272.00 лв. | 4221.74 € / 8257.00 лв. | 4099.03 € / 8017.00 лв. | 2978.28 € / 5825.00 лв. |
| 19.09.2025 | BB | 1335.49 € / 2612.00 лв. | 1672.95 € / 3272.00 лв. | 4221.74 € / 8257.00 лв. | 4099.03 € / 8017.00 лв. | 2978.28 € / 5825.00 лв. |
| 05.04.2025 | BB | 1280.27 € / 2504.00 лв. | 1562.51 € / 3056.00 лв. | 4099.03 € / 8017.00 лв. | 4037.67 € / 7897.00 лв. | 2867.84 € / 5609.00 лв. |
| 17.04.2025 | BB | 1304.82 € / 2552.00 лв. | 1611.59 € / 3152.00 лв. | 4160.38 € / 8137.00 лв. | 4099.03 € / 8017.00 лв. | 2916.92 € / 5705.00 лв. |
| 30.04.2025 | BB | 1274.14 € / 2492.00 лв. | 1488.88 € / 2912.00 лв. | 3914.96 € / 7657.00 лв. | 3914.96 € / 7657.00 лв. | 2855.57 € / 5585.00 лв. |
| 21.05.2025 | BB | 1212.78 € / 2372.00 лв. | 1427.53 € / 2792.00 лв. | 3730.90 € / 7297.00 лв. | 3730.90 € / 7297.00 лв. | 2732.86 € / 5345.00 лв. |
| 10.10.2025 | BB | 1826.33 € / 3572.00 лв. | 2654.63 € / 5192.00 лв. | 5203.42 € / 10177.00 лв. | 5203.42 € / 10177.00 лв. | 3959.96 € / 7745.00 лв. |
| 01.11.2025 | BB | 1826.33 € / 3572.00 лв. | 2654.63 € / 5192.00 лв. | 5203.42 € / 10177.00 лв. | 5203.42 € / 10177.00 лв. | 3959.96 € / 7745.00 лв. |
| 13.11.2025 | BB | 1826.33 € / 3572.00 лв. | 2654.63 € / 5192.00 лв. | 5203.42 € / 10177.00 лв. | 5203.42 € / 10177.00 лв. | 3959.96 € / 7745.00 лв. |
| 27.11.2025 | BB | 1826.33 € / 3572.00 лв. | 2654.63 € / 5192.00 лв. | 5203.42 € / 10177.00 лв. | 5203.42 € / 10177.00 лв. | 3959.96 € / 7745.00 лв. |
Standard room със закуска и вечеря
| Дата | База | DBL/2 | SGL | DBL+EXB | DBL+CHD (2-12) | DBL+CHD (0-2) |
| 22.03.2025 | HB | 1519.56 € / 2972.00 лв. | 1918.37 € / 3752.00 лв. | 4835.29 € / 9457.00 лв. | 4589.87 € / 8977.00 лв. | 3346.41 € / 6545.00 лв. |
| 05.09.2025 | HB | 1519.56 € / 2972.00 лв. | 1918.37 € / 3752.00 лв. | 4835.29 € / 9457.00 лв. | 4589.87 € / 8977.00 лв. | 3346.41 € / 6545.00 лв. |
| 19.09.2025 | HB | 1519.56 € / 2972.00 лв. | 1918.37 € / 3752.00 лв. | 4835.29 € / 9457.00 лв. | 4589.87 € / 8977.00 лв. | 3346.41 € / 6545.00 лв. |
| 05.04.2025 | HB | 1488.88 € / 2912.00 лв. | 1857.01 € / 3632.00 лв. | 4773.93 € / 9337.00 лв. | 4528.51 € / 8857.00 лв. | 3285.05 € / 6425.00 лв. |
| 17.04.2025 | HB | 1488.88 € / 2912.00 лв. | 1857.01 € / 3632.00 лв. | 4773.93 € / 9337.00 лв. | 4528.51 € / 8857.00 лв. | 3285.05 € / 6425.00 лв. |
| 30.04.2025 | HB | 1458.20 € / 2852.00 лв. | 1795.66 € / 3512.00 лв. | 4651.22 € / 9097.00 лв. | 4589.87 € / 8977.00 лв. | 3223.70 € / 6305.00 лв. |
| 21.05.2025 | HB | 1396.85 € / 2732.00 лв. | 1734.30 € / 3392.00 лв. | 4467.16 € / 8737.00 лв. | 4405.80 € / 8617.00 лв. | 3100.99 € / 6065.00 лв. |
Изберете Sofia Travel Holidays за вашето пътуване
Как да резервирам