Транспорт
Самолет МАРБЕЯ, ИСПАНИЯ - ЛЯТО 2025 С ДИРЕКТЕН ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ ВСЯКА СЪБОТА / 7 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 31.05.2025 - 18.10.2025
Baviera
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
Изхранване
BB Код на оферта
79254
Цени от
Запитване 2366.55лв.
/
1210.00€
Описание
Хотелска базаХотелът притежава 39 стаи. Наличен е асансьор, чрез който са достъпни повечето етажи. Удобства като, съхранение на багаж и сейф, допринасят за един комфортен престой. Чрез безжичен интернет в общите части (без допълнително заплащане) гостите имат постоянна връзка с глобалната мрежа. Съдействие при резервация на екскурзии се предлага в туристическото бюро. Изборът от заведения за хранене включва ресторант, зала за хранене и бар. Пристигналите с автомобил могат да ползват подземен гараж (срещу такса) или паркинг (срещу такса). Многоезичен персонал, обслужване по стаите и пералня ще задоволят нуждите и на по-взискателните посетители.НастаняванеВ стаите има климатик, централно отопление и санитарен възел. Пълноценна нощувка в стаите осигурява двойно легло. Допълнително легло се предоставя срещу заплащане на такса. Освен това има минибар. Оборудването включва още интернет достъп, телефон, телевизор и безжичен интернет. Санитарните възли притежават душ и вана. Допълнително е наличен сешоар. За по-голям комфорт в санитарните възли се осигуряват козметични продукти.Спорт/забавленияШезлонги и чадъри гарантират на гостите отмора и релакс. Хотелът предлага на активните почиващи игрище за голф. ХраненеХотелската база предоставя различни варианти за хранене и напитки. Могат да се резервират полупансион или пълен пансион. Предлагат се закуска, обяд и вечеря.Кредитни картиВ хотела се приемат следните кредитни карти: Visa и MasterCard.
ЦЕНИ
Double Room - BB
Дата | База | 1 възр | 2 възр |
31.05.2025 | BB | 2452.61 лв. / 1254.00 € | 4905.22 лв. / 2508.00 € |
07.06.2025 | BB | 2470.21 лв. / 1263.00 € | 4940.43 лв. / 2526.00 € |
14.06.2025 | BB | 2464.35 лв. / 1260.00 € | 4928.69 лв. / 2520.00 € |
21.06.2025 | BB | 2464.35 лв. / 1260.00 € | 4928.69 лв. / 2520.00 € |
28.06.2025 | BB | 2464.35 лв. / 1260.00 € | 4928.69 лв. / 2520.00 € |
05.07.2025 | BB | 2507.37 лв. / 1282.00 € | 5014.75 лв. / 2564.00 € |
12.07.2025 | BB | 2523.02 лв. / 1290.00 € | 5046.04 лв. / 2580.00 € |
19.07.2025 | BB | 2523.02 лв. / 1290.00 € | 5046.04 лв. / 2580.00 € |
26.07.2025 | BB | 2581.70 лв. / 1320.00 € | 5163.39 лв. / 2640.00 € |
02.08.2025 | BB | 2894.63 лв. / 1480.00 € | 5789.26 лв. / 2960.00 € |
09.08.2025 | BB | 2943.52 лв. / 1505.00 € | 5887.05 лв. / 3010.00 € |
16.08.2025 | BB | 2982.64 лв. / 1525.00 € | 5965.28 лв. / 3050.00 € |
23.08.2025 | BB | 2982.64 лв. / 1525.00 € | 5965.28 лв. / 3050.00 € |
30.08.2025 | BB | 2417.41 лв. / 1236.00 € | 4834.81 лв. / 2472.00 € |
06.09.2025 | BB | 2374.38 лв. / 1214.00 € | 4748.76 лв. / 2428.00 € |
13.09.2025 | BB | 2442.83 лв. / 1249.00 € | 4885.66 лв. / 2498.00 € |
27.09.2025 | BB | 2366.55 лв. / 1210.00 € | 4733.11 лв. / 2420.00 € |
04.10.2025 | BB | 2456.52 лв. / 1256.00 € | 4913.04 лв. / 2512.00 € |
11.10.2025 | BB | 2178.79 лв. / 1114.00 € | 4357.59 лв. / 2228.00 € |
18.10.2025 | BB | 2071.22 лв. / 1059.00 € | 4142.45 лв. / 2118.00 € |
20.09.2025 | BB | 2366.55 лв. / 1210.00 € | 4733.11 лв. / 2420.00 € |
Double Room - Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - BB
Дата | База | 1 възр | 2 възр |
31.05.2025 | BB | 2452.61 лв. / 1254.00 € | 4905.22 лв. / 2508.00 € |
07.06.2025 | BB | 2470.21 лв. / 1263.00 € | 4940.43 лв. / 2526.00 € |
14.06.2025 | BB | 2464.35 лв. / 1260.00 € | 4928.69 лв. / 2520.00 € |
21.06.2025 | BB | 2464.35 лв. / 1260.00 € | 4928.69 лв. / 2520.00 € |
28.06.2025 | BB | 2464.35 лв. / 1260.00 € | 4928.69 лв. / 2520.00 € |
05.07.2025 | BB | 2507.37 лв. / 1282.00 € | 5014.75 лв. / 2564.00 € |
12.07.2025 | BB | 2523.02 лв. / 1290.00 € | 5046.04 лв. / 2580.00 € |
19.07.2025 | BB | 2523.02 лв. / 1290.00 € | 5046.04 лв. / 2580.00 € |
26.07.2025 | BB | 2581.70 лв. / 1320.00 € | 5163.39 лв. / 2640.00 € |
02.08.2025 | BB | 2894.63 лв. / 1480.00 € | 5789.26 лв. / 2960.00 € |
09.08.2025 | BB | 2943.52 лв. / 1505.00 € | 5887.05 лв. / 3010.00 € |
16.08.2025 | BB | 2982.64 лв. / 1525.00 € | 5965.28 лв. / 3050.00 € |
23.08.2025 | BB | 2982.64 лв. / 1525.00 € | 5965.28 лв. / 3050.00 € |
30.08.2025 | BB | 2417.41 лв. / 1236.00 € | 4834.81 лв. / 2472.00 € |
06.09.2025 | BB | 2374.38 лв. / 1214.00 € | 4748.76 лв. / 2428.00 € |
13.09.2025 | BB | 2442.83 лв. / 1249.00 € | 4885.66 лв. / 2498.00 € |
27.09.2025 | BB | 2366.55 лв. / 1210.00 € | 4733.11 лв. / 2420.00 € |
04.10.2025 | BB | 2456.52 лв. / 1256.00 € | 4913.04 лв. / 2512.00 € |
11.10.2025 | BB | 2178.79 лв. / 1114.00 € | 4357.59 лв. / 2228.00 € |
18.10.2025 | BB | 2071.22 лв. / 1059.00 € | 4142.45 лв. / 2118.00 € |
20.09.2025 | BB | 2366.55 лв. / 1210.00 € | 4733.11 лв. / 2420.00 € |
Single Room - BB
Дата | База | 1 възр |
31.05.2025 | BB | 3348.38 лв. / 1712.00 € |
07.06.2025 | BB | 3379.67 лв. / 1728.00 € |
14.06.2025 | BB | 3379.67 лв. / 1728.00 € |
21.06.2025 | BB | 3379.67 лв. / 1728.00 € |
28.06.2025 | BB | 3364.03 лв. / 1720.00 € |
05.07.2025 | BB | 3461.82 лв. / 1770.00 € |
12.07.2025 | BB | 3485.29 лв. / 1782.00 € |
19.07.2025 | BB | 3485.29 лв. / 1782.00 € |
26.07.2025 | BB | 3520.49 лв. / 1800.00 € |
02.08.2025 | BB | 4232.42 лв. / 2164.00 € |
09.08.2025 | BB | 4326.30 лв. / 2212.00 € |
16.08.2025 | BB | 4341.94 лв. / 2220.00 € |
23.08.2025 | BB | 4341.94 лв. / 2220.00 € |
30.08.2025 | BB | 3285.79 лв. / 1680.00 € |
06.09.2025 | BB | 3191.91 лв. / 1632.00 € |
13.09.2025 | BB | 3473.55 лв. / 1776.00 € |
27.09.2025 | BB | 3172.36 лв. / 1622.00 € |
04.10.2025 | BB | 3356.20 лв. / 1716.00 € |
11.10.2025 | BB | 2800.75 лв. / 1432.00 € |
18.10.2025 | BB | 2597.34 лв. / 1328.00 € |
20.09.2025 | BB | 3172.36 лв. / 1622.00 € |
Single Room - Пакетните цени подлежат на препотвърждение при резервация! - BB
Дата | База | 1 възр |
31.05.2025 | BB | 3348.38 лв. / 1712.00 € |
07.06.2025 | BB | 3379.67 лв. / 1728.00 € |
14.06.2025 | BB | 3379.67 лв. / 1728.00 € |
21.06.2025 | BB | 3379.67 лв. / 1728.00 € |
28.06.2025 | BB | 3364.03 лв. / 1720.00 € |
05.07.2025 | BB | 3461.82 лв. / 1770.00 € |
12.07.2025 | BB | 3485.29 лв. / 1782.00 € |
19.07.2025 | BB | 3485.29 лв. / 1782.00 € |
26.07.2025 | BB | 3520.49 лв. / 1800.00 € |
02.08.2025 | BB | 4232.42 лв. / 2164.00 € |
09.08.2025 | BB | 4326.30 лв. / 2212.00 € |
16.08.2025 | BB | 4341.94 лв. / 2220.00 € |
23.08.2025 | BB | 4341.94 лв. / 2220.00 € |
30.08.2025 | BB | 3285.79 лв. / 1680.00 € |
06.09.2025 | BB | 3191.91 лв. / 1632.00 € |
13.09.2025 | BB | 3473.55 лв. / 1776.00 € |
27.09.2025 | BB | 3172.36 лв. / 1622.00 € |
04.10.2025 | BB | 3356.20 лв. / 1716.00 € |
11.10.2025 | BB | 2800.75 лв. / 1432.00 € |
18.10.2025 | BB | 2597.34 лв. / 1328.00 € |
20.09.2025 | BB | 3172.36 лв. / 1622.00 € |
Изберете Sofia Travel Holidays за вашето пътуване
Как да резервирам